MIEHET M10,8KM MPUOLI M35 M40 M40PUOLI M45 M50 M50PUOLI M55 M60 M65 M70 M75 M80 NAISET N10,8KM NPUOLI N35 N40 N40PUOLI N45 N50 N50PUOLI N55 N60 N65 VIESTI

M35 : 42.19 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leskelä Vesa                HK                  2.47.46             
  2.   Lähetkangas Juha            HK                  3.06.56     +19.10  

MIEHET M10,8KM MPUOLI M35 M40 M40PUOLI M45 M50 M50PUOLI M55 M60 M65 M70 M75 M80 NAISET N10,8KM NPUOLI N35 N40 N40PUOLI N45 N50 N50PUOLI N55 N60 N65 VIESTI

M40 : 42.19 km

 (Lähti: 31, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)

  1.   Ollikainen Jukka            VarkKent-V          2.41.27             
  2.   Lötjönen Ilkka              ImatrUrh            2.44.43      +3.16  
  3.   Harsunen Petri              KokkVei             2.48.29      +7.02  
  4.   Nousiainen Juha             LapinlVe            2.48.48      +7.21  
  5.   Kokkonen Ari                KempMaratK          3.02.05     +20.38  
  6.   Kentta Urmas                Häjyt               3.02.16     +20.49  
  7.   Högholm Kenneth             IF Femman           3.09.01     +27.34  
  8.   Jääskeläinen Risto          HK                  3.09.53     +28.26  
  9.   Näsänen Arto                ImatrUrh            3.10.11     +28.44  
 10.   Ceder Mats                  IF Femman           3.15.40     +34.13  
 11.   Marjomaa Jari               SporttiVet          3.19.00     +37.33  
 12.   Vitikka Ilpo                VaralMarKl          3.25.21     +43.54  
 13.   Paukku Ari                  SporttiVet          3.27.47     +46.20  
 14.   Karppinen Keijo             KuhmKiva            3.29.25     +47.58  
 15.   Nauha Petteri               KaJu                3.39.04     +57.37  
       Kestilä Ari                 RovanRoadR            Kesk.             
       Peltokorpi Kari             RovanRoadR            Kesk.             
       Rönkkö Ilpo                 MäntylVeto               --             
       Lehtinen Juha-Matti         KempMaratK               --             

MIEHET M10,8KM MPUOLI M35 M40 M40PUOLI M45 M50 M50PUOLI M55 M60 M65 M70 M75 M80 NAISET N10,8KM NPUOLI N35 N40 N40PUOLI N45 N50 N50PUOLI N55 N60 N65 VIESTI

M45 : 42.19 km

 (Lähti: 26, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Kauppila Jukka              KaJu                2.49.21             
  2.   Honkola Ahti                SoinSisu            2.51.26      +2.05  
  3.   Lehtinen Eero               RiihimKiVe          2.54.18      +4.57  
  4.   Kaskinen Hannu              TeivoSt             3.00.13     +10.52  
  5.   Hannikainen Jorma           KuopSeVetU          3.01.00     +11.39  
  6.   Levonperä Juha              ToholUrh            3.01.47     +12.26  
  7.   Järvenpää Heikki            KankpUrh            3.04.36     +15.15  
  8.   Kuula Tapio                 RovanRoadR          3.07.01     +17.40  
  9.   Tervola Toivo               ONMKY               3.10.49     +21.28  
 10.   Lövdahl Mårten              IF Femman           3.11.36     +22.15  
 11.   Sääskilahti Jukka           RuonanNsUr          3.19.24     +30.03  
 12.   Takalo Kari                 KempMaratK          3.26.34     +37.13  
 13.   West Kent                   IK Falken           3.37.02     +47.41  
 14.   Sillanpää Raimo             VetU                3.43.35     +54.14  
 15.   Hämäläinen Teo              SporttiVet          3.44.04     +54.43  
 16.   Huuki Pekka                 EskEskot            3.49.29   +1.00.08  
 17.   Möykkymäki Tarmo            YlivKu              3.53.32   +1.04.11  
 18.   Laitinen Jouni              PiVe-98             4.58.22   +2.09.01  

MIEHET M10,8KM MPUOLI M35 M40 M40PUOLI M45 M50 M50PUOLI M55 M60 M65 M70 M75 M80 NAISET N10,8KM NPUOLI N35 N40 N40PUOLI N45 N50 N50PUOLI N55 N60 N65 VIESTI

M50 : 42.19 km

 (Lähti: 38, Keskeytti: 5, Hylätty: 0)

  1.   Vähäkangas Keijo            YlivKu              2.51.44             
  2.   Shikalov Yuri               JoensKat            2.52.36        +52  
  3.   Tiilikainen Matti           KuopSeVetU          2.53.21      +1.37  
  4.   Hänninen Markku             KempMaratK          2.59.27      +7.43  
  5.   Wikberg Bo-Göran            GIF                 3.02.06     +10.22  
  6.   Aho-Mantila Aki             IlmajKis            3.02.22     +10.38  
  7.   Lehtinen Taisto             SporttiVet          3.07.06     +15.22  
  8.   Niinimäki Juhani            KiuJänne            3.07.13     +15.29  
  9.   Kiuru Taisto                Häjyt               3.11.17     +19.33  
 10.   Tennilä Matti               RovanRoadR          3.12.54     +21.10  
 11.   Wallenius Tarmo             RiihimKiVe          3.13.43     +21.59  
 12.   Rutanen Pekka               Päij-HVetU          3.24.52     +33.08  
 13.   Jylkkä Markku               YlivKu              3.26.09     +34.25  
 14.   Vainio Ahti                 RiihimKiVe          3.30.23     +38.39  
 15.   Jaatinen Lauri              ImatrUrh            3.30.27     +38.43  
 16.   Kentala Kari                YlivKu              3.41.39     +49.55  
 17.   Luokkanen Kullervo          PosionVisa          3.42.51     +51.07  
 18.   Tanninen Timo               VaralMarKl          3.44.02     +52.18  
 19.   Halmetoja Timo              HaapavU             3.44.54     +53.10  
 20.   Korkia-Aho Mikko            SievSi              3.49.25     +57.41  
 21.   Riska Börje                 KK-TeamPoh          3.59.04   +1.07.20  
 22.   Makkonen Pekka              LipTa               4.04.21   +1.12.37  
       Ronkainen Arvi              PosionVisa            Kesk.             
       Pihlajamaa Keijo            RaahSportV            Kesk.             
       Kouva Seppo                 PosionVisa            Kesk.             
       Panttila Tuomo              KauKa                 Kesk.             

MIEHET M10,8KM MPUOLI M35 M40 M40PUOLI M45 M50 M50PUOLI M55 M60 M65 M70 M75 M80 NAISET N10,8KM NPUOLI N35 N40 N40PUOLI N45 N50 N50PUOLI N55 N60 N65 VIESTI

M55 : 42.19 km

 (Lähti: 33, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)

  1.   Peura Olavi                 RovanRoadR          2.53.25             
  2.   Tuisku Kauko                RovanRoadR          2.59.48      +6.23  
  3.   Paavola Markus              VaasVasama          3.03.44     +10.19  
  4.   Hämäläinen Pentti           LeppävViri          3.05.04     +11.39  
  5.   Sallinen Pentti             LipTa               3.13.49     +20.24  
  6.   Rönkkö Veijo                MäntylVeto          3.14.17     +20.52  
  7.   Möykkynen Veikko            IisVi               3.20.48     +27.23  
  8.   Kähäri Pertti               MäntylVeto          3.22.50     +29.25  
  9.   Kokko Juha                  VaralMarKl          3.24.17     +30.52  
 10.   Suomela Markku              VaasVasama          3.27.23     +33.58  
 11.   Kyttä Risto                 KuSVU               3.29.58     +36.33  
 12.   Teirikko Matti              KempMaratK          3.33.31     +40.06  
 13.   Grankull Bo                 IK Falken           3.34.48     +41.23  
 14.   Svarvar Sven-Olof           VaasVasama          3.36.38     +43.13  
 15.   Viita-Aho Matti             LappVe              3.38.37     +45.12  
 16.   Tuppurainen Paavo           KuSVU               3.40.20     +46.55  
 17.   Ryhänen Pertti              Häjyt               3.43.20     +49.55  
 18.   Kotkanoksa Heikki           VaasVasama          3.46.37     +53.12  
 19.   Siltanen Matti              KuSVU               3.49.41     +56.16  
 20.   Laine Arvo                  RovanRoadR          3.51.24     +57.59  
 21.   Raudaskoski Keijo           AlatPi              4.00.21   +1.06.56  
 22.   Lappalainen Väinö           Sportti-81          4.00.22   +1.06.57  
 23.   Granqvist Mauno             MäntylVeto          4.11.25   +1.18.00  
 24.   Hänninen Pentti             VaralMarKl          4.45.01   +1.51.36  
 25.   Loppukaarre Vilho           SporttiVet          4.54.38   +2.01.13  
       Sanelma Kari                LapinLuk              Kesk.             
       Penttinen Reino             KankpUrh              Kesk.             
       Laukkanen Seppo             PieSa                 Kesk.             
       Tuomivaara Taisto           PosionVisa            Kesk.             
       Metsälä Leo                 TeuvanTuis               --             
       Turunen Veli-Matti          LeppävUrh                --             

MIEHET M10,8KM MPUOLI M35 M40 M40PUOLI M45 M50 M50PUOLI M55 M60 M65 M70 M75 M80 NAISET N10,8KM NPUOLI N35 N40 N40PUOLI N45 N50 N50PUOLI N55 N60 N65 VIESTI

M65 : 42.19 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kiander Raino               JääskKirij          3.21.55             
  2.   Gustafsson Pertti           KankpUrh            3.30.21      +8.26  
  3.   Takalahti Paavo             KempMaratK          3.32.10     +10.15  
  4.   Heinilä Venni               KortelRyht          3.33.59     +12.04  
  5.   Henttinen Pertti            VaralMarKl          3.53.27     +31.32  
  6.   Kylmäaho Toivo              KempMaratK          3.54.06     +32.11  
  7.   Strengell Olof              LenkkiBoys          4.15.06     +53.11  
  8.   Miettinen Pentti            JääskKirij          4.34.56   +1.13.01  

MIEHET M10,8KM MPUOLI M35 M40 M40PUOLI M45 M50 M50PUOLI M55 M60 M65 M70 M75 M80 NAISET N10,8KM NPUOLI N35 N40 N40PUOLI N45 N50 N50PUOLI N55 N60 N65 VIESTI

M70 : 42.19 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Pihlajamäki Antti           SporttiVet          3.48.55             
  2.   Kukkonen Pertti             SporttiVet          3.49.38        +43  
  3.   Linna Heikki                Kalske              3.53.09      +4.14  
  4.   Ruhanen Tauno               KiuJänne            4.00.21     +11.26  
  5.   Korhonen Niilo              LeppävUrh           4.29.15     +40.20  
  6.   Siren Pentti                SporttiVet          4.35.10     +46.15  
       Mäenpää Jussi               Häjyt                    --             

MIEHET M10,8KM MPUOLI M35 M40 M40PUOLI M45 M50 M50PUOLI M55 M60 M65 M70 M75 M80 NAISET N10,8KM NPUOLI N35 N40 N40PUOLI N45 N50 N50PUOLI N55 N60 N65 VIESTI

M75 : 42.19 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

       Nisula Eeli                 TeuvanTuis            Kesk.             

MIEHET M10,8KM MPUOLI M35 M40 M40PUOLI M45 M50 M50PUOLI M55 M60 M65 M70 M75 M80 NAISET N10,8KM NPUOLI N35 N40 N40PUOLI N45 N50 N50PUOLI N55 N60 N65 VIESTI

M80 : 42.19 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kivioja Olli                SporttiVet          5.33.18             
       Heiskanen Seppo             KuSVU                 Kesk.             

MIEHET M10,8KM MPUOLI M35 M40 M40PUOLI M45 M50 M50PUOLI M55 M60 M65 M70 M75 M80 NAISET N10,8KM NPUOLI N35 N40 N40PUOLI N45 N50 N50PUOLI N55 N60 N65 VIESTI

N35 : 42.19 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Liias Jaana                 KaJu                3.25.45             
  2.   Seppälä Marita              HK                  3.39.35     +13.50  
  3.   Mäki-Mantila-Pasanen Ritva  NurmonUrh           3.52.49     +27.04  
  4.   Hilli Anu                   RDS                 3.57.01     +31.16  
       Lieke Anna                  VaralMarKl            Kesk.             

MIEHET M10,8KM MPUOLI M35 M40 M40PUOLI M45 M50 M50PUOLI M55 M60 M65 M70 M75 M80 NAISET N10,8KM NPUOLI N35 N40 N40PUOLI N45 N50 N50PUOLI N55 N60 N65 VIESTI

N40 : 42.19 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pokka Kirsti                LeSi                3.14.27             
  2.   Lilja Kaarina               KuSVU               3.28.15     +13.48  
  3.   Ruotsalainen Arja           KajKipinä           3.29.47     +15.20  
  4.   Romppainen Eeva             SuomRa              3.40.46     +26.19  
  5.   Keski-Ojala Virpi           YlivKu              3.53.36     +39.09  
  6.   Jokela Hanna-Maija          ToholUrh            3.55.41     +41.14  
  7.   Mäkelä Tiina                KortelRyht          3.56.02     +41.35  
  8.   Lempola Susanna             Ylivieska           4.09.29     +55.02  
  9.   Perälä Kaisa-Leena          KK-TeamPoh          4.19.09   +1.04.42  
       Levonperä Sirpa             ToholUrh                 --             

MIEHET M10,8KM MPUOLI M35 M40 M40PUOLI M45 M50 M50PUOLI M55 M60 M65 M70 M75 M80 NAISET N10,8KM NPUOLI N35 N40 N40PUOLI N45 N50 N50PUOLI N55 N60 N65 VIESTI

N40PUOLI : 21.1 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikkinen Aira              KajKipinä           1.32.55             

MIEHET M10,8KM MPUOLI M35 M40 M40PUOLI M45 M50 M50PUOLI M55 M60 M65 M70 M75 M80 NAISET N10,8KM NPUOLI N35 N40 N40PUOLI N45 N50 N50PUOLI N55 N60 N65 VIESTI

N45 : 42.19 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Yrjölä Tuula                HämlTarmo           3.26.21             
  2.   Harjamäki Tuula             Häjyt               3.29.25      +3.04  
  3.   Ahlberg Anja                ONMKY               3.34.49      +8.28  
  4.   Björkbacka Ritva            ToholUrh            4.01.12     +34.51  
  5.   Savukoski Leena             YlivKu              4.03.46     +37.25  
  6.   Wennman Ulla                KK-TeamPoh          4.04.42     +38.21  
       Kumpumäki Mirva             ViitVi                Kesk.             

MIEHET M10,8KM MPUOLI M35 M40 M40PUOLI M45 M50 M50PUOLI M55 M60 M65 M70 M75 M80 NAISET N10,8KM NPUOLI N35 N40 N40PUOLI N45 N50 N50PUOLI N55 N60 N65 VIESTI

N50 : 42.19 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Mäyrä Orvokki               KiuJänne            3.40.31             
  2.   Uusi-Esko Eija              PorinUrhVe          4.10.39     +30.08  
       Määränen Vieno              KaiKuÄssät            Kesk.             

MIEHET M10,8KM MPUOLI M35 M40 M40PUOLI M45 M50 M50PUOLI M55 M60 M65 M70 M75 M80 NAISET N10,8KM NPUOLI N35 N40 N40PUOLI N45 N50 N50PUOLI N55 N60 N65 VIESTI

N55 : 42.19 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maja Alli                   Häjyt               4.00.10             
  2.   Vistiaho Tytti              KK-TeamPoh          4.07.54      +7.44  
  3.   Koski Riitta                VaasVasama          4.31.49     +31.39  
  4.   Myllykangas Leena           VaasVasama          4.36.32     +36.22  
  5.   Salonsaari Sanna            ToholUrh            4.48.56     +48.46  
  6.   Svarvar Raija               VaasVasama          4.50.25     +50.15  
  7.   Lintunen Leila              SporttiVet          5.04.37   +1.04.27  

MIEHET M10,8KM MPUOLI M35 M40 M40PUOLI M45 M50 M50PUOLI M55 M60 M65 M70 M75 M80 NAISET N10,8KM NPUOLI N35 N40 N40PUOLI N45 N50 N50PUOLI N55 N60 N65 VIESTI

N60 : 42.19 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saari Leena                 YlivKu              3.58.39             
  2.   Kivistö Hannele             SporttiVet          4.03.54      +5.15  
  3.   Lehtomäki Marja-Leena       KK-TeamPoh          4.34.40     +36.01  
  4.   Kuusisto Ulla-Maija         EuranRaik           4.37.41     +39.02

MIEHET M10,8KM MPUOLI M35 M40 M40PUOLI M45 M50 M50PUOLI M55 M60 M65 M70 M75 M80 NAISET N10,8KM NPUOLI N35 N40 N40PUOLI N45 N50 N50PUOLI N55 N60 N65 VIESTI

N65 : 42.19 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kiili Kerttu                SporttiVet          5.19.14