VETERAANIEN SM MARATON 2005

MIEHET M10,8KM MPUOLI M35 M40 M40PUOLI M45 M50 M50PUOLI M55 M60 M65 M70 M75 M80 NAISET N10,8KM NPUOLI N35 N40 N40PUOLI N45 N50 N50PUOLI N55 N60 N65 VIESTI

MIEHET : 42.19 km

 (Lähti: 38, Keskeytti: 7, Hylätty: 0)
            
  1.   Luokkanen Petri             KärkiSport                        3.25.41             
  2.   Peltola Juho-Pekka          Haapamäen Urheilijat              3.27.20      +1.39  
  3.   Kuorilehto Jouko            Elektrometalli                    3.37.51     +12.10  
  4.   Töyräskoski Jari            Ullavan Kilpa                     3.38.51     +13.10  
  5.   Sikala Tapio                KärkiSport                        3.41.36     +15.55  
  6.   Granvik Alf                 Mirka                             3.43.41     +18.00  
  7.   Penttilä Janne              Kaustisen Pohjan-Veikot           3.49.13     +23.32  
  8.   Hollanti Ari                OMGKokkola                        3.50.12     +24.31  
  9.   Häli Kari                   SalSa                             3.53.28     +27.47  
 10.   Kovalainen Ismo             Kotirintam                        3.54.13     +28.32  
 11.   Kuisma Petri                Saarijärvi                        3.54.54     +29.13  
 12.   Kumpula Samuli              KärkiSport                        4.10.52     +45.11  
 13.   Kaisto Mika                 Haapajärvi                        4.16.36     +50.55  
 14.   Österberg Jukka             Haapajärvi                        4.16.37     +50.56  
 15.   Kantola Kari                H.Sammalla                        4.19.10     +53.29  
 16.   Viljamaa Markku             PaskKipinä                        4.21.27     +55.46  
 17.   Vikstedt Marko              Kotirintam                        4.23.13     +57.32  
 18.   Manninen Antti              Oulu                              4.27.26   +1.01.45  
 19.   Lopakka Kai                 KellonMara                        4.32.08   +1.06.27  
 20.   Kajula Henri                KärkiSport                        4.32.55   +1.07.14  
 21.   Jokitalo Matti              Kiuruvesi                         4.37.05   +1.11.24  
 22.   Luokkala Jaakko             KärkiSport                        4.42.36   +1.16.55  
 22.   Tölli Juho                  KärkiSport                        4.42.36   +1.16.55  
 24.   Kimpimäki Lasse             KärkiSport                        5.16.59   +1.51.18  
 24.   Kimpimäki Ville             KärkiSport                        5.16.59   +1.51.18  
 24.   Niskakangas Matti           KärkiSport                        5.16.59   +1.51.18  
 27.   Eskola Pasi                 KärkiSport                        5.18.23   +1.52.42  
 28.   Kippola Olli                KärkiSport                        5.31.06   +2.05.25  
 29.   Turunen Jussi               KärkiSport                        5.31.12   +2.05.31  
 30.   Takkinen Janne              KärkiSport                        5.32.25   +2.06.44  
       Kuha Heikki                 Iisalmi                             Kesk.             
       Vänttilä Juho                                                   Kesk.             
       Kortteenperä Jukka          Vetelin Urheilijat                  Kesk.             
       Vikman Michael              Hop-HabTea                          Kesk.             
       Aitto-Oja Mika              Nivala                              Kesk.             
       Hautamäki Pasi              Kälviän Tarmo                       Kesk.             
       Lumimetsä Vesa-Matti        Haapajärvi                          Kesk.             

MIEHET : 42.19 km pyöratuolikelaus

  1.   Polvi Teppo                 Nivala              3.00.29             
          

MIEHET M10,8KM MPUOLI M35 M40 M40PUOLI M45 M50 M50PUOLI M55 M60 M65 M70 M75 M80 NAISET N10,8KM NPUOLI N35 N40 N40PUOLI N45 N50 N50PUOLI N55 N60 N65 VIESTI

M10,8KM : 10.8 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Pirkola Juho                KäTa                  35.17             
  2.   Tikkanen Harri-Pekka        KiuJänne              37.29      +2.12  
  3.   Nevanperä Samuli            YlikNM                38.01      +2.44  
  4.   Klemola Pekka               TU                    40.17      +5.00  
  5.   Raudaskoski Pekka                                 40.25      +5.08  
  6.   Jääskä Raimo                KannUra               41.57      +6.40  
  7.   Jääskä Pekka                                      44.20      +9.03  
  8.   Suvanto Mikael              VetU                  47.04     +11.47  
  9.   Jääskä Olli                 UK                    50.29     +15.12  
 10.   Sandström Lars              ORC                   50.33     +15.16  
 11.   Torvinen Jari               Kempele               52.59     +17.42  
 12.   Hautanen Mika               Kempele               55.42     +20.25  
 13.   Lundgren Reijo              Oulu                1.02.47     +27.30  
 14.   Lappi Ari                                       1.05.04     +29.47  
 14.   Lempola Kalevi              Ylivieska           1.05.04     +29.47  
 16.   Saarilampi Keijo            Nivala              1.17.05     +41.48  
       Hakala Esko                 MaakunDyna            Kesk.             

MIEHET M10,8KM MPUOLI M35 M40 M40PUOLI M45 M50 M50PUOLI M55 M60 M65 M70 M75 M80 NAISET N10,8KM NPUOLI N35 N40 N40PUOLI N45 N50 N50PUOLI N55 N60 N65 VIESTI

MPUOLI : 21.1 km

 (Lähti: 31, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kykyri Petri                KäTa                1.14.54             
  2.   Myllymaa Sami               Kuopio              1.15.57      +1.03  
  3.   Ojala Jukka-Pekka           KaJu                1.19.37      +4.43  
  4.   Jukkola Juho                YlivieskOp          1.26.39     +11.45  
  5.   Maijala Jaakko              Kokkola             1.28.07     +13.13  
  6.   Lyytikäinen Juha            PieAlku             1.28.10     +13.16  
  7.   Juhola Jarmo                KorsKeng            1.28.49     +13.55  
  8.   Vähäkangas Jarkko           Ylivieska           1.30.22     +15.28  
  9.   Tuominiemi Tomi             Nivala              1.31.11     +16.17  
 10.   Jansson Tommy               Pietarsaar          1.32.53     +17.59  
 11.   Kyllönen Ville              Kärsämäki           1.36.44     +21.50  
 12.   Haapala Jani                Oulu                1.36.45     +21.51  
 13.   Jääskeläinen Jarmo          Pyhäjärvi           1.37.35     +22.41  
 14.   Olaussen Fredrik                                1.39.21     +24.27  
 15.   Manninen Teemu                                  1.39.27     +24.33  
 16.   Himanka Jukka               KaJu                1.42.54     +28.00  
 17.   Heikkala Sami               YIT Oulu            1.43.35     +28.41  
 18.   Latvala Markus              Rovaniemi           1.45.33     +30.39  
 19.   Kemppainen Esa              Raahe               1.45.42     +30.48  
 20.   Aunio Sampo                                     1.46.35     +31.41  
 21.   Kiviniitty Jussi            Raahe               1.49.24     +34.30  
 22.   Jaakonaho Marko                                 1.50.54     +36.00  
 23.   Kangas Mika                 SieLyly             2.02.20     +47.26  
 24.   Jämsä Tommi                 Oulu                2.03.34     +48.40  
 25.   Niskanen Tapani             Ylivieska           2.07.55     +53.01  
 26.   Salmela Janne               Ylivieska           2.10.35     +55.41  
 27.   Niskanen Jani               Ylivieska           2.12.46     +57.52  
 28.   Hirvasniemi Jouni           Nivala              2.16.42   +1.01.48  
 29.   Lehtosaari Aapo             YlivKu              2.19.10   +1.04.16  
 30.   Vaahtera Markku             Ylivieska           2.26.56   +1.12.02  
       Myllylä Mika                JoutsPommi            Kesk.             

MIEHET M10,8KM MPUOLI M35 M40 M40PUOLI M45 M50 M50PUOLI M55 M60 M65 M70 M75 M80 NAISET N10,8KM NPUOLI N35 N40 N40PUOLI N45 N50 N50PUOLI N55 N60 N65 VIESTI

M35 : 42.19 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lindskog Kaj                IF Åsarna           2.45.03             
  2.   Leskelä Vesa                HK                  2.47.46      +2.43  
  3.   Lähetkangas Juha            HK                  3.06.56     +21.53  
  4.   Pelkonen Markus             Kuopio              3.17.31     +32.28  
  5.   Koskela Kimmo               Oulunsalo           3.25.52     +40.49  
  6.   Nukari Jari                 KärkiSport          3.34.30     +49.27  
  7.   Niemelä Mika                Oulu                3.54.10   +1.09.07  
  8.   Saari Urpo                  Ylivieska           4.00.10   +1.15.07  
  9.   Matinheikki Matti           Oulu                4.14.02   +1.28.59  
 10.   Säkkinen Esa                ART-PTohol          4.30.51   +1.45.48  

MIEHET M10,8KM MPUOLI M35 M40 M40PUOLI M45 M50 M50PUOLI M55 M60 M65 M70 M75 M80 NAISET N10,8KM NPUOLI N35 N40 N40PUOLI N45 N50 N50PUOLI N55 N60 N65 VIESTI

M40 : 42.19 km

 (Lähti: 31, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)

  1.   Ollikainen Jukka            VarkKent-V          2.41.27             
  2.   Lötjönen Ilkka              ImatrUrh            2.44.43      +3.16  
  3.   Harsunen Petri              KokkVei             2.48.29      +7.02  
  4.   Nousiainen Juha             LapinlVe            2.48.48      +7.21  
  5.   Kokkonen Ari                KempMaratK          3.02.05     +20.38  
  6.   Kentta Urmas                Häjyt               3.02.16     +20.49  
  7.   Nieminen Esko               Oulu                3.08.20     +26.53  
  8.   Högholm Kenneth             IF Femman           3.09.01     +27.34  
  9.   Jääskeläinen Risto          HK                  3.09.53     +28.26  
 10.   Näsänen Arto                ImatrUrh            3.10.11     +28.44  
 11.   Ceder Mats                  IF Femman           3.15.40     +34.13  
 12.   Marjomaa Jari               SporttiVet          3.19.00     +37.33  
 13.   Poikkimäki Timo             Nivala              3.23.14     +41.47  
 14.   Vitikka Ilpo                VaralMarKl          3.25.21     +43.54  
 15.   Paukku Ari                  SporttiVet          3.27.47     +46.20  
 16.   Lilja Petteri               Kela I-S            3.28.15     +46.48  
 17.   Karppinen Keijo             KuhmKiva            3.29.25     +47.58  
 18.   Latvala Juha                AlajA               3.34.44     +53.17  
 19.   Jääskä Juha                 UllavKilpa          3.38.01     +56.34  
 20.   Nauha Petteri               KaJu                3.39.04     +57.37  
 21.   Leppänen Esa                Haapajärvi          3.50.17   +1.08.50  
 22.   Palohuhta Reijo             EvijU               3.53.33   +1.12.06  
 23.   Tokola Tenho                MenPowTeam          3.55.08   +1.13.41  
 24.   Perttula Rauno              Kokkola             3.56.28   +1.15.01  
 25.   Kangasharju Jari            ONMKY KKM           4.20.21   +1.38.54  
 26.   Kunelius Ismo               Kalajokila          4.44.59   +2.03.32  
 27.   Lehtikangas Sauli           KärkiSport          5.32.27   +2.51.00  
       Kestilä Ari                 RovanRoadR            Kesk.             
       Puuronen Jyrki              Kokkola               Kesk.             
       Peltokorpi Kari             RovanRoadR            Kesk.             
       Bergroth Mikael             ORC                   Kesk.             

MIEHET M10,8KM MPUOLI M35 M40 M40PUOLI M45 M50 M50PUOLI M55 M60 M65 M70 M75 M80 NAISET N10,8KM NPUOLI N35 N40 N40PUOLI N45 N50 N50PUOLI N55 N60 N65 VIESTI

M40PUOLI : 21.1 km

 (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kumpulainen Asko            KiuruvTerä          1.19.29             
  2.   Yli-Hallila Pentti          Piehi               1.28.59      +9.30  
  3.   Juola Kari                  ONMKY               1.30.43     +11.14  
  4.   Lakso Kullervo              YlivKu              1.32.29     +13.00  
  5.   Juhola Esa                  KaJu                1.38.16     +18.47  
  6.   Niemelä Kullervo            RautionKis          1.39.15     +19.46  
  7.   Penttilä Tapio                                  1.39.38     +20.09  
  8.   Suhonen Veli                Haapajärvi          1.41.48     +22.19  
  9.   Nurila Mikko                Rovaniemi           1.44.48     +25.19  
 10.   Laurila Jari                Haukipudas          1.47.21     +27.52  
 11.   Tuomikoski Juha             RaahMaiHap          1.48.11     +28.42  
 12.   Marjakangas Kari            YlivKu              1.50.04     +30.35  
 13.   Autio Juha                  Merijärvi           1.50.22     +30.53  
 14.   Harmaala Hannu                                  1.51.35     +32.06  
 15.   Petäistö Juha               KaJu                1.52.11     +32.42  
 16.   Haikara Alpo                Nivala              1.54.06     +34.37  
 17.   Isokoski Markku             Ylivieska           1.55.33     +36.04  
 18.   Ruhkala Ari                                     1.56.33     +37.04  
 19.   Wargh Mikael                Kokkola             2.01.20     +41.51  
 20.   Varila Tero                                     2.01.58     +42.29  
 21.   Turunen Jukka               Nivala              2.03.38     +44.09  
 22.   Perälä Ismo                 KK-TeamPoh          2.04.00     +44.31  
 23.   Myllylä Matti               KaJu                2.04.01     +44.32  
 24.   Stolp Pekka                 KaJu                2.04.55     +45.26  
 25.   Vieru Markku                Oulu                2.08.12     +48.43  
 26.   Lilja Jarmo                 Raahe               2.08.17     +48.48  
 27.   Hautamäki Olavi             Ylivieska           2.09.40     +50.11  

MIEHET M10,8KM MPUOLI M35 M40 M40PUOLI M45 M50 M50PUOLI M55 M60 M65 M70 M75 M80 NAISET N10,8KM NPUOLI N35 N40 N40PUOLI N45 N50 N50PUOLI N55 N60 N65 VIESTI

M45 : 42.19 km

 (Lähti: 26, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Kauppila Jukka              KaJu                2.49.21             
  2.   Honkola Ahti                SoinSisu            2.51.26      +2.05  
  3.   Lehtinen Eero               RiihimKiVe          2.54.18      +4.57  
  4.   Kaskinen Hannu              TeivoSt             3.00.13     +10.52  
  5.   Hannikainen Jorma           KuopSeVetU          3.01.00     +11.39  
  6.   Levonperä Juha              ToholUrh            3.01.47     +12.26  
  7.   Järvenpää Heikki            KankpUrh            3.04.36     +15.15  
  8.   Kuula Tapio                 RovanRoadR          3.07.01     +17.40  
  9.   Tervola Toivo               ONMKY               3.10.49     +21.28  
 10.   Lövdahl Mårten              IF Femman           3.11.36     +22.15  
 11.   Sääskilahti Jukka           RuonanNsUr          3.19.24     +30.03  
 12.   Takalo Kari                 KempMaratK          3.26.34     +37.13  
 13.   West Kent                   IK Falken           3.37.02     +47.41  
 14.   Sillanpää Raimo             VetU                3.43.35     +54.14  
 15.   Hämäläinen Teo              SporttiVet          3.44.04     +54.43  
 16.   Mämmelä Erkki               InstrumJu           3.47.25     +58.04  
 17.   Nieminen Tapio              KokkVei             3.48.07     +58.46  
 18.   Huuki Pekka                 EskEskot            3.49.29   +1.00.08  
 19.   Möykkymäki Tarmo            YlivKu              3.53.32   +1.04.11  
 20.   Toskala Jouko               KäTa                3.57.12   +1.07.51  
 21.   Ketola Ari                  KaJu                4.07.41   +1.18.20  
 22.   Strömmer Matti              Ylivieska           4.46.47   +1.57.26  
 23.   Laitinen Jouni              PiVe-98             4.58.22   +2.09.01  
       Männistö Asko               Kalajokila            Kesk.             
       Lehikoinen Jouko            Lohtaja               Kesk.             
       Hiekka Veikko               Veteli                Kesk.             

MIEHET M10,8KM MPUOLI M35 M40 M40PUOLI M45 M50 M50PUOLI M55 M60 M65 M70 M75 M80 NAISET N10,8KM NPUOLI N35 N40 N40PUOLI N45 N50 N50PUOLI N55 N60 N65 VIESTI

M50 : 42.19 km

 (Lähti: 38, Keskeytti: 5, Hylätty: 0)

       
  1.   Vähäkangas Keijo            Ylivieskan Kuula                  2.51.44             
  2.   Shikalov Yuri               Joensuun Kataja                   2.52.36        +52  
  3.   Tiilikainen Matti           Kuopion Seudun VeterUrh           2.53.21      +1.37  
  4.   Hänninen Markku             KempMaratK                        2.59.27      +7.43  
  5.   Wikberg Bo-Göran            Gamlakarleby IF                   3.02.06     +10.22  
  6.   Aho-Mantila Aki             Ilmajoen Kisailijat               3.02.22     +10.38  
  7.   Lehtinen Taisto             SporttiVet                        3.07.06     +15.22  
  8.   Niinimäki Juhani            Kiuruveden Jänne                  3.07.13     +15.29  
  9.   Kiuru Taisto                Häjyt                             3.11.17     +19.33  
 10.   Tennilä Matti               RovanRoadR                        3.12.54     +21.10  
 11.   Wallenius Tarmo             Riihimäen Kiista-Veikot           3.13.43     +21.59  
 12.   Rutanen Pekka               Päijät-Hämeen VeterUrh            3.24.52     +33.08  
 13.   Jylkkä Markku               Ylivieskan Kuula                  3.26.09     +34.25  
 14.   Hepokangas Edvin            Oulu                              3.28.13     +36.29  
 15.   Vainio Ahti                 Riihimäen Kiista-Veikot           3.30.23     +38.39  
 16.   Jaatinen Lauri              ImatrUrh                          3.30.27     +38.43  
 17.   Kentala Kari                Ylivieskan Kuula                  3.41.39     +49.55  
 18.   Luokkanen Kullervo          Posion Visa                       3.42.51     +51.07  
 19.   Tanninen Timo               Varalan Maratonklubi              3.44.02     +52.18  
 20.   Halmetoja Timo              Haapaveden Urheilijat             3.44.54     +53.10  
 21.   Niskanen Paavo              Kiuruvesi                         3.45.41     +53.57  
 22.   Lamu Antti                  Toholampi                         3.47.12     +55.28  
 23.   Korkia-Aho Mikko            Sievin Sisu                       3.49.25     +57.41  
 24.   Riska Börje                 KK-Team Pohjalainen               3.59.04   +1.07.20  
 25.   Makkonen Pekka              Liperin Taimi                     4.04.21   +1.12.37  
 26.   Rantamaa Martti             Tornio                            4.08.00   +1.16.16  
 27.   Olkkonen Esa                Vä-Ki                             4.12.21   +1.20.37  
 28.   Matias Kaartinen Jukka      Lappeen Riento                    4.24.20   +1.32.36  
 29.   Lehtisola Pekka             Häjyt                             4.44.45   +1.53.01  
 30.   Hyväri Raimo                Varalan Maratonklubi              5.00.21   +2.08.37  
 31.   Vesa Kippola Juha           Kalhukopla Sievi                  5.03.43   +2.11.59  
 31.   Sipilä Ari                  Sievi                             5.03.43   +2.11.59  
       Ronkainen Arvi              Posion Visa                         Kesk.             
       Taka-Eilola Arvo                                                Kesk.             
       Pihlajamaa Keijo            Raahen Sport Veteraanit             Kesk.             
       Kouva Seppo                 Posion Visa                         Kesk.             
       Immonen Tarmo               Kajaanin Kuohu                      Kesk.             
       Panttila Tuomo              Kauhajoen Karhu                     Kesk.             

MIEHET M10,8KM MPUOLI M35 M40 M40PUOLI M45 M50 M50PUOLI M55 M60 M65 M70 M75 M80 NAISET N10,8KM NPUOLI N35 N40 N40PUOLI N45 N50 N50PUOLI N55 N60 N65 VIESTI

M50PUOLI : 21.1 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heinistö Hannu              KorsKeng            1.21.19             
  2.   Kivioja Matti               NU                  1.24.56      +3.37  
  3.   Nivala Keijo                Nivala              1.27.00      +5.41  
  4.   Koivuaho Arto               HK                  1.28.16      +6.57  
  5.   Laitinen Kalevi                                 1.28.41      +7.22  
  6.   Kovanen Pekka               VarkKent-V          1.34.59     +13.40  
  7.   Syrjälä Jukka               VetU                1.40.43     +19.24  
  8.   Valppu Rauno                Oulu                1.42.34     +21.15  
  9.   Kytönen Erkki               CMI Oyltd           1.44.21     +23.02  
 10.   Kieleväinen Kauko           Kokkola             1.46.00     +24.41  
 11.   Sarkkinen Pertti            KaJu                1.47.17     +25.58  
 12.   Karstunen Hannu             Yliv. kaup          1.47.24     +26.05  
 13.   Vehmainen Kari              Espoo               1.47.47     +26.28  
 14.   Mattila Hannu               Ylivieska           1.47.55     +26.36  
 15.   Nyyssönen Pekka             KannUra             1.49.40     +28.21  
 16.   Peltola Kauko               TyngänVesa          1.50.41     +29.22  
 17.   Kamsula Seppo               Ylivieska           1.54.35     +33.16  
 18.   Hirvelä Tarmo               YlivKu              1.55.32     +34.13  
 19.   Yli-Hallila Tapio           Pietarsaar          1.56.35     +35.16  
 20.   Riippi Heino                Häjyt               2.01.21     +40.02  
 21.   Luokkala Hannu              Nivala              2.06.49     +45.30  

MIEHET M10,8KM MPUOLI M35 M40 M40PUOLI M45 M50 M50PUOLI M55 M60 M65 M70 M75 M80 NAISET N10,8KM NPUOLI N35 N40 N40PUOLI N45 N50 N50PUOLI N55 N60 N65 VIESTI

M55 : 42.19 km

 (Lähti: 33, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)

  1.   Peura Olavi                 RovanRoadR          2.53.25             
  2.   Tuisku Kauko                RovanRoadR          2.59.48      +6.23  
  3.   Paavola Markus              VaasVasama          3.03.44     +10.19  
  4.   Hämäläinen Pentti           LeppävViri          3.05.04     +11.39  
  5.   Sallinen Pentti             LipTa               3.13.49     +20.24  
  6.   Rönkkö Veijo                MäntylVeto          3.14.17     +20.52  
  7.   Möykkynen Veikko            IisVi               3.20.48     +27.23  
  8.   Kähäri Pertti               MäntylVeto          3.22.50     +29.25  
  9.   Kokko Juha                  VaralMarKl          3.24.17     +30.52  
 10.   Suomela Markku              VaasVasama          3.27.23     +33.58  
 11.   Kyttä Risto                 KuSVU               3.29.58     +36.33  
 12.   Teirikko Matti              KempMaratK          3.33.31     +40.06  
 13.   Grankull Bo                 IK Falken           3.34.48     +41.23  
 14.   Svarvar Sven-Olof           VaasVasama          3.36.38     +43.13  
 15.   Viita-Aho Matti             LappVe              3.38.37     +45.12  
 16.   Tuppurainen Paavo           KuSVU               3.40.20     +46.55  
 17.   Palonen Lasse               LempäälKis          3.42.10     +48.45  
 18.   Ryhänen Pertti              Häjyt               3.43.20     +49.55  
 19.   Kotkanoksa Heikki           VaasVasama          3.46.37     +53.12  
 20.   Siltanen Matti              KuSVU               3.49.41     +56.16  
 21.   Laine Arvo                  RovanRoadR          3.51.24     +57.59  
 22.   Nykyri Urpo                 Kaustinen           3.53.51   +1.00.26  
 23.   Raudaskoski Keijo           AlatPi              4.00.21   +1.06.56  
 24.   Lappalainen Väinö           Sportti-81          4.00.22   +1.06.57  
 25.   Granqvist Mauno             MäntylVeto          4.11.25   +1.18.00  
 26.   Niskanen Tuomo              Ylivieska           4.15.56   +1.22.31  
 27.   Mansikka Urpo               Arctic MrC          4.19.46   +1.26.21  
 28.   Hänninen Pentti             VaralMarKl          4.45.01   +1.51.36  
 29.   Loppukaarre Vilho           SporttiVet          4.54.38   +2.01.13  
       Sanelma Kari                LapinLuk              Kesk.             
       Penttinen Reino             KankpUrh              Kesk.             
       Laukkanen Seppo             PieSa                 Kesk.             
       Tuomivaara Taisto           PosionVisa            Kesk.             

MIEHET M10,8KM MPUOLI M35 M40 M40PUOLI M45 M50 M50PUOLI M55 M60 M65 M70 M75 M80 NAISET N10,8KM NPUOLI N35 N40 N40PUOLI N45 N50 N50PUOLI N55 N60 N65 VIESTI

M60 : 42.19 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tölkkö Kari                 Vars-SVetU          3.18.17             
  2.   Montonen Reijo              SporttiVet          3.19.42      +1.25  
  3.   Blom Gösta                  MaxmoSK             3.26.33      +8.16  
  4.   Hassinen Risto              Häjyt               3.27.51      +9.34  
  5.   Joutsenlahti Anssi          KankpUrh            3.28.07      +9.50  
  6.   Rajaniemi Aarno             OTaru               3.32.05     +13.48  
  7.   Kosonen Taisto              Vars-SVetU          3.33.47     +15.30  
  8.   Volama Mauri                Häjyt               3.38.16     +19.59  
  9.   Paukkeri Heikki             KempMaratK          3.40.23     +22.06  
 10.   Haarala Vesa                LipTa               3.43.49     +25.32  
 11.   Korhonen Osmo               Vars-SVetU          3.55.26     +37.09  
 12.   Kauppinen Alpo              Helsinki            4.02.46     +44.29  
 13.   Hyytiäinen Esko             Häjyt               4.34.08   +1.15.51  
 14.   Kukkola Vilhelm             Ylivieska           4.40.52   +1.22.35  
 15.   Saukkonen Kalevi            Vars-SVetU          5.28.17   +2.10.00  
       Hanni Eero                  KempMaratK            Kesk.             

MIEHET M10,8KM MPUOLI M35 M40 M40PUOLI M45 M50 M50PUOLI M55 M60 M65 M70 M75 M80 NAISET N10,8KM NPUOLI N35 N40 N40PUOLI N45 N50 N50PUOLI N55 N60 N65 VIESTI

M65 : 42.19 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kiander Raino               JääskKirij          3.21.55             
  2.   Gustafsson Pertti           KankpUrh            3.30.21      +8.26  
  3.   Takalahti Paavo             KempMaratK          3.32.10     +10.15  
  4.   Heinilä Venni               KortelRyht          3.33.59     +12.04  
  5.   Henttinen Pertti            VaralMarKl          3.53.27     +31.32  
  6.   Kylmäaho Toivo              KempMaratK          3.54.06     +32.11  
  7.   Strengell Olof              LenkkiBoys          4.15.06     +53.11  
  8.   Miettinen Pentti            JääskKirij          4.34.56   +1.13.01  
  9.   Ahlsved Hans                Brahe               5.13.02   +1.51.07  
       Paajanen Kaj                Pinnistys             Kesk.             

MIEHET M10,8KM MPUOLI M35 M40 M40PUOLI M45 M50 M50PUOLI M55 M60 M65 M70 M75 M80 NAISET N10,8KM NPUOLI N35 N40 N40PUOLI N45 N50 N50PUOLI N55 N60 N65 VIESTI

M70 : 42.19 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Pihlajamäki Antti           SporttiVet          3.48.55             
  2.   Kukkonen Pertti             SporttiVet          3.49.38        +43  
  3.   Linna Heikki                Kalske              3.53.09      +4.14  
  4.   Ruhanen Tauno               KiuJänne            4.00.21     +11.26  
  5.   Korhonen Niilo              LeppävUrh           4.29.15     +40.20  
  6.   Siren Pentti                SporttiVet          4.35.10     +46.15  
       Kettu Taisto                Kokkola               Kesk.             

MIEHET M10,8KM MPUOLI M35 M40 M40PUOLI M45 M50 M50PUOLI M55 M60 M65 M70 M75 M80 NAISET N10,8KM NPUOLI N35 N40 N40PUOLI N45 N50 N50PUOLI N55 N60 N65 VIESTI

M75 : 42.19 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

       Nisula Eeli                 TeuvanTuis            Kesk.             

MIEHET M10,8KM MPUOLI M35 M40 M40PUOLI M45 M50 M50PUOLI M55 M60 M65 M70 M75 M80 NAISET N10,8KM NPUOLI N35 N40 N40PUOLI N45 N50 N50PUOLI N55 N60 N65 VIESTI

M80 : 42.19 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kivioja Olli                SporttiVet          5.33.18             
       Heiskanen Seppo             KuSVU                 Kesk.             

MIEHET M10,8KM MPUOLI M35 M40 M40PUOLI M45 M50 M50PUOLI M55 M60 M65 M70 M75 M80 NAISET N10,8KM NPUOLI N35 N40 N40PUOLI N45 N50 N50PUOLI N55 N60 N65 VIESTI

NAISET : 42.19 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Väisänen Anne               Kiuruvesi           4.26.15             
  2.   Stenius Susanna             BodilinPyr          4.44.03     +17.48  
  3.   Ruonio Suvi                 KärkiSport          5.14.37     +48.22  
  4.   Nurmimäki Martta            Sievi               5.32.03   +1.05.48  
       Konu Erja                   VetU                  Kesk.             

MIEHET M10,8KM MPUOLI M35 M40 M40PUOLI M45 M50 M50PUOLI M55 M60 M65 M70 M75 M80 NAISET N10,8KM NPUOLI N35 N40 N40PUOLI N45 N50 N50PUOLI N55 N60 N65 VIESTI

N10,8KM : 10.8 km

 (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kykyri Johanna              KäTa                  39.44             
  2.   Mäyrä Eveliina              KiuJänne              42.37      +2.53  
  3.   Peltoniemi Karoliina        RaahenVesa            42.42      +2.58  
  4.   Yrjölä Sari                 HämlTarmo             45.11      +5.27  
  5.   Tanttinen Päivi             KV                    46.35      +6.51  
  6.   Hiltunen Sisko              ONMKY                 48.00      +8.16  
  7.   Nikkanen Mervi              ONMKY                 49.46     +10.02  
  8.   Honkakoski Eeva-Liisa       OTaru                 52.46     +13.02  
  9.   Lasen Marianne              Falken                59.15     +19.31  
 10.   Kyykkä Tanja                                      59.23     +19.39  
 11.   Petäistö Marjukka           KaJu                1.01.51     +22.07  
 12.   Kupiainen Ritva                                 1.02.49     +23.05  
 13.   Saarilampi Birgitta         Nivala              1.03.17     +23.33  
 14.   Vainiontalo Päivi                               1.03.25     +23.41  
 15.   Kaisto Outi                 Haapajärvi          1.03.37     +23.53  
 16.   Tölli Kati                  Haapajärvi          1.04.03     +24.19  
 17.   Nisula Niina                                    1.05.08     +25.24  
 18.   Savolainen Sinikka          Pyhäjärvi           1.10.04     +30.20  
 19.   Palosaari Päivi             Ylivieska           1.11.00     +31.16  
 19.   Vierimaa Auli               Ylivieska           1.11.00     +31.16  
 21.   Perttula Raija              Kokkola             1.14.43     +34.59  
 21.   Holm Jana                   Kokkola             1.14.43     +34.59  
