KÄRKI-MARATON 16.9.2006 YLIVIESKA

MIEHET M10,8KM MPUOLI M40 M40PUOLI M50 M50PUOLI M60 M60PUOLI NAISET N10,8KM NPUOLI N40 N40PUOLI N50 N50PUOLI N60 N60PUOLI M/N-KUNTO VIESTI KÄSIPYÖRÄ

MIEHET : 42.19 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Haj Atef                    Kemi                            2.44.58,0             
  2.   Leskelä Vesa                J.Kärkkäinen OY                 2.49.20,8    +4.22,8  
  3.   Lindskog Kaj                ORC                             2.54.52,4    +9.54,4  
  4.   Ojala Jukka-Pekka           Ylivieska                       3.07.57,2   +22.59,2  
  5.   Leinonen Tommi              Vaajakosken Kouhu               3.17.24,9   +32.26,9  
  6.   Korhonen Kari               Kuusamo                         3.19.50,1   +34.52,1  
  7.   Korhonen Vesa               Kajaani                         3.25.49,2   +40.51,2  
  8.   Järvi Markku                Ykspihlaja                      3.28.43,7   +43.45,7  
  9.   Savola Mikko                Oulu                            3.33.17,0   +48.19,0  
 10.   Ala-Korpi Petteri           Lestijärvi                      3.34.42,6   +49.44,6  
 11.   Hakalahti Esa               Ylivieska                       3.34.56,8   +49.58,8  
 12.   Mehtälä Ilkka               Vaala                           3.37.54,4   +52.56,4  
 13.   Hollanti Ari                OMG Kokkol                      3.44.07,2   +59.09,2  
 14.   Koskela Juha                Sievi                           3.51.56,5 +1.06.58,5  
 15.   Saari Urpo                  Ylivieska                       3.53.39,2 +1.08.41,2  
 16.   Granvik Alf                 IFN                             3.54.34,1 +1.09.36,1  
 17.   Laakkonen Joni              Nordic Runners                  4.02.51,6 +1.17.53,6  
 18.   Sundell Kjell               KokkPinnis                      4.15.48,3 +1.30.50,3  
 19.   Mehtälä Pentti              Oulunsalo                       4.48.03,5 +2.03.05,5  
       Liedes Jarmo                KK-Team Pohjalainen                 Kesk.             
       Kerman Kimmo                Hollola                             Kesk.             
       Niskanen Markus             Ylivieska                           Kesk.             

MIEHET M10,8KM MPUOLI M40 M40PUOLI M50 M50PUOLI M60 M60PUOLI NAISET N10,8KM NPUOLI N40 N40PUOLI N50 N50PUOLI N60 N60PUOLI M/N-KUNTO VIESTI KÄSIPYÖRÄ

M10,8KM : 10.8 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kärjä Tapani                Kalajoen Junkkarit                39.09,8             
  2.   Hedetniemi Tuomo            Haapajärven Kiilat                40.43,4    +1.33,6  
  3.   Kivijärvi Pekka             PITE                              42.53,1    +3.43,3  
  4.   Kivelä Kim                  Liminka                           48.44,7    +9.34,9  
  5.   Kangasharju Aki             Hellsinki                         58.39,4   +19.29,6  
  6.   Kemell Jussi                Ylivieska                       1.04.23,3   +25.13,5  
  7.   Lehtonen Panu               Ylivieska                       1.06.09,3   +26.59,5  
  8.   Lehtonen Ilkka              Ylivieska                       1.06.09,7   +26.59,9  

MIEHET M10,8KM MPUOLI M40 M40PUOLI M50 M50PUOLI M60 M60PUOLI NAISET N10,8KM NPUOLI N40 N40PUOLI N50 N50PUOLI N60 N60PUOLI M/N-KUNTO VIESTI KÄSIPYÖRÄ

MPUOLI : 21.1 km

 (Lähti: 47, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Myllymaa Sami               Kuopio                          1.16.51,7             
  2.   Tolonen Mikko               Oulun Pyrintö                   1.16.55,8       +4,1  
  3.   Takkunen Kai                AlavViri                        1.17.35,7      +44,0  
  4.   Harsunen Petri              Kepli                           1.18.34,2    +1.42,5  
  5.   Blomqvist Krister           LarsmoIF                        1.18.40,3    +1.48,6  
  6.   Hyyppä Olli                 Elektrobit                      1.22.25,3    +5.33,6  
  7.   Leppälä Mikko               RUK                             1.26.46,9    +9.55,2  
  8.   Laitinen Anssi              Oulu                            1.27.26,9   +10.35,2  
  9.   Saarenpää Hannu             Haapajärvi                      1.29.14,7   +12.23,0  
 10.   Määttä Jani                 Limingan Niittomiehet           1.29.39,8   +12.48,1  
 11.   Maijala Jaakko              Kokkola                         1.30.03,1   +13.11,4  
 12.   Jääskeläinen Tuomas         Psocessval                      1.30.59,8   +14.08,1  
 13.   Komulainen Juho             KalajJunkk                      1.32.37,0   +15.45,3  
 14.   Krapu Timo                  Someronkyl                      1.35.58,5   +19.06,8  
 15.   Kyllönen Ville              Kärsämäki                       1.36.36,3   +19.44,6  
 16.   Manninen Teemu              Kokkola                         1.36.37,1   +19.45,4  
 17.   Manninen Antti              Oulu                            1.37.31,0   +20.39,3  
 18.   Kupsala Sakari              Paavola                         1.38.34,0   +21.42,3  
 19.   Hänninen Jukka              Rytkyn K&S                      1.40.21,5   +23.29,8  
 20.   Uusivirta Heikki            Nivala                          1.42.46,4   +25.54,7  
 21.   Kupsala Esko                Kannus                          1.42.51,2   +25.59,5  
 22.   Virtala Jaakko              Kemi                            1.44.54,8   +28.03,1  
 23.   Lumimetsä Vesa              HaapajKiil                      1.45.58,8   +29.07,1  
 24.   Mantila Antti               Kalajoki                        1.46.36,8   +29.45,1  
 25.   Kauppila Jouni              Alavieska                       1.46.39,1   +29.47,4  
 26.   Talasmo Anssi               Kokkola                         1.47.19,6   +30.27,9  
 27.   Heinonen Juha-Matti         Limingan Niittomiehet           1.47.22,0   +30.30,3  
 28.   Isotalus Teppo              Alavieska                       1.51.30,2   +34.38,5  
 29.   Niskanen Jani               Ylivieska                       1.51.30,7   +34.39,0  
 30.   Seppinen Jussi-Pekka        Oulu                            1.51.36,0   +34.44,3  
 31.   Vähäsarja Teuvo             Haapavesi                       1.57.13,6   +40.21,9  
 32.   Autio Olli                  Ylivieska                       1.58.34,3   +41.42,6  
 33.   Roukala Jyrki               Kokkola                         2.02.12,7   +45.21,0  
 34.   Veteläinen Jari             J.Kärkkäinen OY                 2.03.49,9   +46.58,2  
 35.   From Kenneth                Pietarsaar                      2.04.05,0   +47.13,3  
 36.   Nukari Jyri                 J.Kärkkäinen OY                 2.08.58,4   +52.06,7  
 37.   Junttila Olli               Ylivieska                       2.08.58,9   +52.07,2  
 38.   Salmi Jani                  Sievi                           2.13.21,4   +56.29,7  
 39.   Eskola Pasi                 J.Kärkkäinen OY                 2.16.26,2   +59.34,5  
 40.   Lehtosaari Aapo             Ylivieska                       2.17.10,0 +1.00.18,3  
 41.   Huhtaniemi Sami             Jyväskylä                       2.23.28,4 +1.06.36,7  
 42.   Niemelä Kimmo               Pyhäjoki                        2.23.37,4 +1.06.45,7  
 43.   Latvakoski Ilkka            YlivKuula                       2.25.51,8 +1.09.00,1  
 44.   Himanka Mikko               KPAMK,Yliv                      2.30.14,7 +1.13.23,0  
 45.   Laukkanen Jarkko            Oulu                            2.32.24,9 +1.15.33,2  
 46.   Terentjeff Marko            Raahe                           2.40.20,1 +1.23.28,4  
       Kekkonen Marko              Pihtiputaan Tuisku                  Kesk.             

MIEHET M10,8KM MPUOLI M40 M40PUOLI M50 M50PUOLI M60 M60PUOLI NAISET N10,8KM NPUOLI N40 N40PUOLI N50 N50PUOLI N60 N60PUOLI M/N-KUNTO VIESTI KÄSIPYÖRÄ

M40 : 42.19 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)

  1.   Jämsä Visa                  Kälviä                          2.51.33,1             
  2.   Impola Esko                 Raahe                           3.04.25,4   +12.52,3  
  3.   Ollila Heikki               KunttaUkot                      3.22.05,9   +30.32,8  
  4.   Hyyryläinen Juha            Kälviä                          3.23.42,1   +32.09,0  
  5.   Päivärinta Jukka            JokeritHki                      3.26.29,2   +34.56,1  
  6.   Huuki Pekka                 Kannuksen Ura                   3.33.27,5   +41.54,4  
  7.   Kunelius Ismo               Ylivieska                       3.37.52,8   +46.19,7  
  8.   Krohns Timo                 Oulu                            3.37.53,5   +46.20,4  
  9.   Pyörre Seppo                Kokkola                         3.39.59,8   +48.26,7  
 10.   Suni Timo                   Kalajoki                        3.48.24,2   +56.51,1  
 11.   Koskela Sauli               Oulainen                        3.52.15,4 +1.00.42,3  
 12.   Toskala Jouko               Kälviän Tarmo                   3.54.20,9 +1.02.47,8  
 13.   Lahnalampi Jari             Toholammin Urheilijat           3.56.51,3 +1.05.18,2  
 14.   Kaitaluoma Hannu            Häjyt Kokk                      4.15.48,9 +1.24.15,8  
 15.   Savolainen Kimmo            Kempele                         4.29.43,0 +1.38.09,9  
 16.   Horttanainen Juha           Sipoo                           4.46.45,3 +1.55.12,2  
 17.   Melantie Eero               Oulu                            4.46.45,9 +1.55.12,8  
       Kaikkonen Ari               Oulu                                Kesk.             
       Pyykölä Eero                Pulkkila                            Kesk.             
       Veijola Esko                Ii                                  Kesk.             
       Launonen Pekka              Ruukin Kisa                         Kesk.             

MIEHET M10,8KM MPUOLI M40 M40PUOLI M50 M50PUOLI M60 M60PUOLI NAISET N10,8KM NPUOLI N40 N40PUOLI N50 N50PUOLI N60 N60PUOLI M/N-KUNTO VIESTI KÄSIPYÖRÄ

M40PUOLI : 21.1 km

 (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jääskeläinen Risto          Haapajärvi                      1.25.31,5             
  2.   Juola Kari                  ONMKY Oulu                      1.27.03,8    +1.32,3  
  3.   Kyllönen Jorma              Kuhmo                           1.27.36,7    +2.05,2  
  4.   Hautakangas Risto           HaapKiilat                      1.29.46,8    +4.15,3  
  5.   Perkkiö Kari                HaapavUrh                       1.33.49,3    +8.17,8  
  6.   Jansson Tommy               Pietarsaar                      1.34.14,7    +8.43,2  
  7.   Juhola Esa                  Kalajoen Junkkarit              1.35.18,4    +9.46,9  
  8.   Heusala Arto                Kalajoki                        1.36.54,7   +11.23,2  
  9.   Tuorilainen Jarmo           IisalmVisa                      1.40.26,9   +14.55,4  
 10.   Jokela Jorma                TaivalKouh                      1.40.46,7   +15.15,2  
 11.   Mertala Jouni               Haapavesi                       1.40.55,0   +15.23,5  
 12.   Tuomikoski Juha             Pattijoki                       1.41.56,4   +16.24,9  
 13.   Keski-Ojala Jouko           J.Kärkkäinen OY                 1.46.06,4   +20.34,9  
 14.   Liikanen Teemu              Nivala                          1.48.25,9   +22.54,4  
 15.   Kangasharju Jari            ONMKY KMM                       1.55.10,3   +29.38,8  
 16.   Kallio Tuomo                Ylivieskan Juoksukoulu          1.55.45,7   +30.14,2  
 17.   Tyni Onni                   Rokua                           1.56.50,8   +31.19,3  
 18.   Autio Jorma                 Ylivieska                       1.58.35,2   +33.03,7  
 19.   Koskela Sauli               Kannuksen Ura                   1.59.32,6   +34.01,1  
 20.   Poikkimäki Martti           Nivala                          1.59.36,0   +34.04,5  
 21.   Jumisko Oula                Luleå Swe                       2.03.21,6   +37.50,1  
 22.   Turunen Jukka               Nivala                          2.05.59,6   +40.28,1  
 23.   Vieru Markku                Oulu                            2.07.46,6   +42.15,1  
 24.   Hannula Risto               KPKS                            2.14.29,0   +48.57,5  
 25.   Savikoski Pertti            Ylivieska                       2.20.32,1   +55.00,6  
 26.   Hotakainen Terho            Ylivieska                       2.23.55,9   +58.24,4  

MIEHET M10,8KM MPUOLI M40 M40PUOLI M50 M50PUOLI M60 M60PUOLI NAISET N10,8KM NPUOLI N40 N40PUOLI N50 N50PUOLI N60 N60PUOLI M/N-KUNTO VIESTI KÄSIPYÖRÄ

M50 : 42.19 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)

  1.   Wikberg Bo-Göran            Gamlakarleby IF                 3.06.16,7             
  2.   Heikkilä Ari                AlavViri                        3.19.30,8   +13.14,1  
  3.   Hepokangas Edvin            Oulu                            3.22.33,6   +16.16,9  
  4.   Teirikko Matti              KempMaratK                      3.31.40,6   +25.23,9  
  5.   Korkatti Jouni              Buildservice                    3.32.49,5   +26.32,8  
  6.   Jylkkä Markku               Ylivieskan Kuula                3.33.41,4   +27.24,7  
  7.   Riihimäki Juha              Kokkolan Työväen Urheilijat     3.44.04,0   +37.47,3  
  8.   Pesola Martti               Kokkol.Jk                       3.51.00,7   +44.44,0  
  9.   Paavola Pasi                KaustPV                         3.53.24,9   +47.08,2  
 10.   Keinänen Reijo              Raahe                           3.57.13,2   +50.56,5  
 11.   Forsblom Sven-Erik          IK Falken                       3.58.05,6   +51.48,9  
 12.   Suonperä Timo               HaukipVe                        4.05.33,8   +59.17,1  
 13.   Ohtamaa Juha                Ohtamaa Oy                      4.29.26,1 +1.23.09,4  
 14.   Uusivirta Juha              Nordic Run                      4.31.31,7 +1.25.15,0  
 15.   Maunula Jukka               KäTä                            4.31.39,9 +1.25.23,2  
 16.   Kippola Juha                Kalhukopla Sievi                4.36.25,0 +1.30.08,3  
 17.   Pekonniemi Risto            LehtimJysk                      5.01.49,8 +1.55.33,1  
       Kainu Eero                  Vetelin Yr                          Kesk.             
       Takalo Kari                 Kemaki                              Kesk.             
       Kaan Pertti                 KaukipuVe                           Kesk.             
       Niskanen Tuomo              Ylivieska                           Kesk.             

MIEHET M10,8KM MPUOLI M40 M40PUOLI M50 M50PUOLI M60 M60PUOLI NAISET N10,8KM NPUOLI N40 N40PUOLI N50 N50PUOLI N60 N60PUOLI M/N-KUNTO VIESTI KÄSIPYÖRÄ

M50PUOLI : 21.1 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Takkunen Pekka              AlavViri                        1.22.53,8             
  2.   Ylihärsilä Heikki           Häijyt Lap                      1.25.49,6    +2.55,8  
  3.   Laitinen Kalevi             NivUrh                          1.25.52,5    +2.58,7  
  4.   Suhonen Veli                Haapajärvi                      1.28.58,1    +6.04,3  
  5.   Nivala Keijo                Nivala                          1.29.17,4    +6.23,6  
  6.   Hast Markus                 Keminmaa                        1.31.25,9    +8.32,1  
  7.   Miettunen Jorma             Pyhäjärvi                       1.31.30,5    +8.36,7  
  8.   Korkia-Aho Mikko            SiSi                            1.32.31,0    +9.37,2  
  9.   Kuusirati Jouko             Raahen Sport Veteraanit         1.34.28,4   +11.34,6  
 10.   Kamsula Seppo               K-Maatalous Ylivieska           1.42.41,7   +19.47,9  
 11.   Mattila Hannu               Ylivieskan Kuula                1.44.27,7   +21.33,9  
 12.   Heikkilä Veli               Kiiminki                        1.47.44,3   +24.50,5  
 13.   Hirvelä Tarmo               Ylivieskan Kuula                1.56.27,5   +33.33,7  
 14.   Isokoski Markku             Ylivieskan Kuula                1.57.15,7   +34.21,9  
 15.   Vaarala Jukka               Nivala                          1.58.39,6   +35.45,8  
 16.   Isokoski Hannu              Yliv.YIT                        1.59.27,3   +36.33,5  
 17.   Peltola Kauko               TyngänVesa                      2.00.08,6   +37.14,8  
 18.   Hautamäki Olavi             Ylivieska                       2.09.25,1   +46.31,3  
 19.   Isosalo Vesa                Ylivieska                       2.19.09,9   +56.16,1  
 20.   Kovalainen Eero             J.Kärkkäinen OY                 2.40.21,5 +1.17.27,7  
       Karstunen Hannu             Ylivieskan Juoksukoulu              Kesk.             
       Vedenoja Simo               Pattijoki                           Kesk.             
       Poskiparta Tommi            Kurikka                             Kesk.             

MIEHET M10,8KM MPUOLI M40 M40PUOLI M50 M50PUOLI M60 M60PUOLI NAISET N10,8KM NPUOLI N40 N40PUOLI N50 N50PUOLI N60 N60PUOLI M/N-KUNTO VIESTI KÄSIPYÖRÄ

M60 : 42.19 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Paukkeri Heikki             KempMaratK                      3.50.27,1             
  2.   Malinen Reima               Kuhmon Kiv                      3.52.19,1    +1.52,0  
  3.   Raudaskoski Keijo           AlatPirk                        4.04.05,2   +13.38,1  
  4.   Pälli Lauri                 Koskipuhto                      4.29.49,4   +39.22,3  
       Korsumaa Veikko             Ylivieskan Kuula                    Kesk.             

MIEHET M10,8KM MPUOLI M40 M40PUOLI M50 M50PUOLI M60 M60PUOLI NAISET N10,8KM NPUOLI N40 N40PUOLI N50 N50PUOLI N60 N60PUOLI M/N-KUNTO VIESTI KÄSIPYÖRÄ

M60PUOLI : 21.1 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ranta-Eskola Vesa           Raahen Sport Veteraanit         1.36.17,6             
  2.   Mäkelä Aatos                EvijUrh                         1.46.54,9   +10.37,3  
  3.   Lövnäs Gustav               Turun Suunnistajat              1.58.02,8   +21.45,2  
  4.   Jokitalo Seppo              Ylivieska                       1.58.36,8   +22.19,2  
  5.   Suonne Olli                 Spove                           2.19.27,0   +43.09,4  
  6.   Niskanen Seppo              Yliv.Näk.K                      2.29.57,3   +53.39,7  

MIEHET M10,8KM MPUOLI M40 M40PUOLI M50 M50PUOLI M60 M60PUOLI NAISET N10,8KM NPUOLI N40 N40PUOLI N50 N50PUOLI N60 N60PUOLI M/N-KUNTO VIESTI KÄSIPYÖRÄ

NAISET : 42.19 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juhola Leena                KalajJunkk                      3.48.19,0             
  2.   Laakkonen Kaisu             Kälviän Tarmo                   3.48.28,0       +9,0  
  3.   Lapinoja Eija               Kokkola                         3.56.50,8    +8.31,8  
  4.   Väisänen Anne               Kiuruvesi                       4.01.54,3   +13.35,3  
  5.   Pälli Anja                  Koskipuhto                      4.03.11,2   +14.52,2  
  6.   Hannuksela Sari             Haukipudas                      4.07.21,3   +19.02,3  
  7.   Uusitalo Heli               Kempele                         4.10.07,3   +21.48,3  
  8.   Karsikas Mari               Oulu                            4.39.38,0   +51.19,0  
  9.   Tölli Eila                  Nivala                          4.50.34,5 +1.02.15,5  
 10.   Witick Johanna              Kälviän Tarmo                   5.13.21,0 +1.25.02,0  

MIEHET M10,8KM MPUOLI M40 M40PUOLI M50 M50PUOLI M60 M60PUOLI NAISET N10,8KM NPUOLI N40 N40PUOLI N50 N50PUOLI N60 N60PUOLI M/N-KUNTO VIESTI KÄSIPYÖRÄ

N10,8KM : 10.8 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kanerva Pauliina            Oulun Pyri                        41.20,0             
  2.   Lampela Anita               Ransilan R                        50.13,3    +8.53,3  
  3.   Vuolle-Tanev Paula          Kälviän Ta                        50.15,4    +8.55,4  
  4.   Kemppainen Jenni            Oulaisten Taru                    50.56,4    +9.36,4  
  5.   Tuorilainen Kristiina       Iisalmi                           51.43,1   +10.23,1  
  6.   Kivelä Kirsi                Liminka                           57.33,1   +16.13,1  
  7.   Vartiainen Meiju            Haaparanta                      1.00.08,3   +18.48,3  
  8.   Heikkilä Mari               Alavieska                       1.01.54,0   +20.34,0  
  9.   Himanka Teija               Kalajoki                        1.02.42,0   +21.22,0  
 10.   Koskinen Leena              Kokkola                         1.04.42,0   +23.22,0  
 11.   Savikoski Anne              Ylivieska                       1.29.10,2   +47.50,2  
       Sammalmaa Riitta            Alalvieska                          Kesk.             

MIEHET M10,8KM MPUOLI M40 M40PUOLI M50 M50PUOLI M60 M60PUOLI NAISET N10,8KM NPUOLI N40 N40PUOLI N50 N50PUOLI N60 N60PUOLI M/N-KUNTO VIESTI KÄSIPYÖRÄ

NPUOLI : 21.1 km

 (Lähti: 39, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Mustonen Riikka             Varkauden Kenttä-Veikot         1.27.21,5             
  2.   Jääskeläinen Aino           Haapajärvi                      1.36.05,1    +8.43,6  
  3.   Pahkala Päivi               Himangan Urheilijat             1.38.02,6   +10.41,1  
  4.   Hilli Sari                  RDS                             1.41.27,3   +14.05,8  
  5.   Suorsa Irmeli               Oulu                            1.45.07,4   +17.45,9  
  6.   Launonen Marja              Ruukin Kisa                     1.47.20,6   +19.59,1  
  7.   Knuuti Pirjo                Nivala                          1.49.55,5   +22.34,0  
  8.   Kauppila Annakaisa          Alavieska                       1.52.04,4   +24.42,9  
  9.   Talasmo Teija               Kokkola                         1.57.03,1   +29.41,6  
 10.   Pirinen Katariina           Luohua                          1.57.39,5   +30.18,0  
 11.   Pirinen Marika              Luohua                          1.57.47,7   +30.26,2  
 12.   Pirinen Mirjami             Ruukki                          1.57.55,2   +30.33,7  
 13.   Savolainen Kati             Kajaani                         1.58.37,5   +31.16,0  
 14.   Maaninen Sari               Raahe                           1.58.46,0   +31.24,5  
 15.   Niemimäki Minna             Nivala                          1.59.04,4   +31.42,9  
 16.   Koskela Minna               Kannus                          2.00.04,6   +32.43,1  
 17.   Pietarila Susanna           Seinäjoki                       2.00.41,5   +33.20,0  
 18.   Mantila Karoliina           Kalajoki                        2.00.54,1   +33.32,6  
 19.   Salo Heli                   Ylivieska                       2.03.35,3   +36.13,8  
 20.   Storbacka Maria             Kokkola                         2.04.06,3   +36.44,8  
 21.   Salomäki Johanna            Lapua                           2.06.16,5   +38.55,0  
 22.   Kekkonen Minna              Haapajärvi                      2.06.48,6   +39.27,1  
 23.   Pietikäinen Marja           Ylivieska                       2.06.49,2   +39.27,7  
 24.   Julkunen Jaana              Kempele                         2.07.00,3   +39.38,8  
 25.   Saari Monika                Ylivieska                       2.17.43,9   +50.22,4  
 26.   Vähätiitto Minna            Nivala                          2.19.33,5   +52.12,0  
 27.   Korri Kerttu                Ylivieskan Juoksukoulu          2.22.58,3   +55.36,8  
 28.   Varanka-Hietala Merja       Ylivieskan Juoksukoulu          2.23.06,4   +55.44,9  
 29.   Murto Anne                  Alavieskan Viri                 2.23.08,7   +55.47,2  
 30.   Piispanen Marika            Ylivieska                       2.23.30,2   +56.08,7  
 31.   Myllymäki Sanna             Kokkola                         2.23.56,7   +56.35,2  
 32.   Pelkonen Elina              Oulu                            2.27.33,5 +1.00.12,0  
 33.   Kotila Virpi                Toholampi                       2.29.02,3 +1.01.40,8  
 34.   Uusitalo Pauliina           Haukipudas                      2.33.49,8 +1.06.28,3  
 35.   Kaarlela Mari-Pauliina      Nivala                          2.34.19,6 +1.06.58,1  
 36.   Erkkilä Hanna-Liisa         Nivala                          2.36.31,2 +1.09.09,7  
 37.   Lämsä Hanna                 J.Kärkkäinen OY                 2.40.20,6 +1.12.59,1  
 38.   Sundfors Elisa              Kokkolan Kaupunki               2.40.43,7 +1.13.22,2  
       Löytynoja Elina             Nivala                              Kesk.             

MIEHET M10,8KM MPUOLI M40 M40PUOLI M50 M50PUOLI M60 M60PUOLI NAISET N10,8KM NPUOLI N40 N40PUOLI N50 N50PUOLI N60 N60PUOLI M/N-KUNTO VIESTI KÄSIPYÖRÄ

N40 : 42.19 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Keski-Ojala Virpi           Ylivieskan Kuula                3.47.20,3             
  2.   Vatjus-Suni Marja           Kalajoki                        3.59.15,2   +11.54,9  
  3.   Hautamaa Anne               Himangan U                      4.25.43,0   +38.22,7  

MIEHET M10,8KM MPUOLI M40 M40PUOLI M50 M50PUOLI M60 M60PUOLI NAISET N10,8KM NPUOLI N40 N40PUOLI N50 N50PUOLI N60 N60PUOLI M/N-KUNTO VIESTI KÄSIPYÖRÄ

N40PUOLI : 21.1 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Vähäkangas Mervi            Nivala                          1.38.12,3             
  2.   Brax Satu                   Ylivieskan Kuula                1.39.01,6      +49,3  
  3.   Muuraiskangas Sirpa         KälviTarmo                      1.44.28,8    +6.16,5  
  4.   Savukoski Leena             Ylivieskan Kuula                1.48.29,9   +10.17,6  
  5.   Jumisko Eija                Luulaja                         1.51.10,7   +12.58,4  
  6.   Kupila Eeva                 KälvTarmo                       1.51.58,2   +13.45,9  
  7.   Sandström Monica            Kokkola                         1.53.46,6   +15.34,3  
  8.   Mannström Pia               K-PKS                           1.54.38,9   +16.26,6  
  9.   Pirinen-Alajoki Kristiina   RahjanNS                        1.55.00,3   +16.48,0  
 10.   Isoaho Pirjo                Toholammin Urheilijat           1.56.56,4   +18.44,1  
 11.   Männistö Sirpa              Kalajoen Junkkarit              2.00.42,8   +22.30,5  
 12.   Kopola Sari                 Haapajärvi                      2.04.33,2   +26.20,9  
 13.   Vimpari Arja                Pattijoki                       2.15.14,0   +37.01,7  
 14.   Kunelius Pirjo              Ylivieska                       2.16.57,6   +38.45,3  
 15.   Isosalo Helena              Ylivieskan Juoksukoulu          2.19.10,4   +40.58,1  
 16.   Pellikka Anja               OK Arina                        2.19.13,6   +41.01,3  
 17.   Öljymäki-Maarala Marika     YkaJuKoulu                      2.23.00,3   +44.48,0  
 18.   Vainiotalo Päivi            Ylivieska                       2.23.24,9   +45.12,6  
 19.   Huusko Kristiina            Toholampi                       2.32.00,9   +53.48,6  
 20.   Rahkonen Pirkko             Ullava                          2.32.01,0   +53.48,7  
 21.   Manni Terhi                 Ylivieskan Juoksukoulu          2.47.21,7 +1.09.09,4  
 22.   Alarova Marjo-Riitta        Ylivieskan Juoksukoulu          2.47.23,3 +1.09.11,0  
       Uusivirta Päivi             Nivala                              Kesk.             

MIEHET M10,8KM MPUOLI M40 M40PUOLI M50 M50PUOLI M60 M60PUOLI NAISET N10,8KM NPUOLI N40 N40PUOLI N50 N50PUOLI N60 N60PUOLI M/N-KUNTO VIESTI KÄSIPYÖRÄ

N50 : 42.19 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Taskinen Tuula              Ylivieska                       4.52.25,6             

MIEHET M10,8KM MPUOLI M40 M40PUOLI M50 M50PUOLI M60 M60PUOLI NAISET N10,8KM NPUOLI N40 N40PUOLI N50 N50PUOLI N60 N60PUOLI M/N-KUNTO VIESTI KÄSIPYÖRÄ

N50PUOLI : 21.1 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rahkola Sylvi               Pietas.Hii                      1.39.22,4             
  2.   Rajaniemi Anneli            Oulaisten Taru                  1.40.39,9    +1.17,5  
  3.   Karstunen Rauni             Ylivieskan Juoksukoulu          1.54.06,8   +14.44,4  
  4.   Brunman-Peltola Pirkko      Tyngän Ves                      1.54.32,1   +15.09,7  
  5.   Jokinen Marja-Liisa         Ylivieskan Juoksukoulu          2.00.09,2   +20.46,8  
  6.   Sorvali Kerttu              Sporttihei                      2.07.10,5   +27.48,1  
  7.   Kytöaho Liisa               Oulu                            2.11.39,0   +32.16,6  
  8.   Herlevi Erja                Lohtaja                         2.19.49,7   +40.27,3  
  9.   Hentunen Helena             Kalajoki                        2.23.27,9   +44.05,5  
 10.   Repo Anneli                 Ylivieskan Juoksukoulu          2.39.42,8 +1.00.20,4  

MIEHET M10,8KM MPUOLI M40 M40PUOLI M50 M50PUOLI M60 M60PUOLI NAISET N10,8KM NPUOLI N40 N40PUOLI N50 N50PUOLI N60 N60PUOLI M/N-KUNTO VIESTI KÄSIPYÖRÄ

N60 : 42.19 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heinonen Kaarina            Toholammin Urheilijat           4.29.39,1             

MIEHET M10,8KM MPUOLI M40 M40PUOLI M50 M50PUOLI M60 M60PUOLI NAISET N10,8KM NPUOLI N40 N40PUOLI N50 N50PUOLI N60 N60PUOLI M/N-KUNTO VIESTI KÄSIPYÖRÄ

N60PUOLI : 21.1 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saari Leena                 Reisjärvi                       1.49.56,0             

MIEHET M10,8KM MPUOLI M40 M40PUOLI M50 M50PUOLI M60 M60PUOLI NAISET N10,8KM NPUOLI N40 N40PUOLI N50 N50PUOLI N60 N60PUOLI M/N-KUNTO VIESTI KÄSIPYÖRÄ

M/N-KUNTO : 10.8 km

 (Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuoriniemi Aimo             Kiuruvesi                         45.30,1             
  2.   Kanervo Panu                Oulu                              46.23,9      +53,8  
  3.   Päivärinta Tomi             J.Kärkkäinen OY                   48.48,6    +3.18,5  
  4.   Levänen Jouko               KannukUra                         49.31,0    +4.00,9  
  5.   Kivioja Henri               J.Kärkkäinen OY                   51.45,7    +6.15,6  
  6.   Aitto-Oja Niko              Nivala                            53.49,0    +8.18,9  
  7.   Kivioja Joona               J.Kärkkäinen OY                   54.45,2    +9.15,1  
