KÄRKI-MARATON 2007

MPUOLI M40PUOLI M50PUOLI M60PUOLI NPUOLI N40PUOLI N50PUOLI M M40 M50 M60 N N40 N50 N60 VIESTI KÄSIPYÖRÄ

MPUOLI : 10.8 km

 (Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lindskog Kaj                ORC                                   37.32,8             
  2.   Raudaskoski Pekka           Haapaveden Urheilijat                 40.19,3    +2.46,5  
  3.   Brax Ville-Petteri          Ylivieskan Kuula                      43.10,7    +5.37,9  
  4.   Laitala Matti               Kalajoen Junkkarit                    43.18,0    +5.45,2  
  5.   Maijala Jaakko              Kokkola                               44.33,3    +7.00,5  
  6.   Jääskeläinen Tuomas         KesportHvi                            45.35,1    +8.02,3  
  7.   Kumula Juho                 KesportHvi                            45.35,7    +8.02,9  
  8.   Huotari Mika                Kuopio                                45.36,4    +8.03,6  
  9.   Strömberg Mika              Leppävirta                            47.24,6    +9.51,8  
 10.   Komulainen Juho             Kalajoen Junkkarit                    47.53,0   +10.20,2  
 11.   Helisalmi Otto              Siilinjärv                            50.04,0   +12.31,2  
 12.   Helminen Lauri              YTennisS                              51.32,7   +13.59,9  
 13.   Helminen Olli               YTennisS                              51.33,2   +14.00,4  
 14.   Levonperä Arto              Toholammin Urheilijat                 52.12,5   +14.39,7  
 15.   Salmu Juho-Matti            Raahen Vesa                           52.25,6   +14.52,8  
 16.   Närhi Eemeli                Nivala                                52.38,8   +15.06,0  
 17.   Koistinen Arto              Siikalatvan Urheilijat                53.18,1   +15.45,3  
 18.   Vuollet Jukka               Tyrnävä                               54.27,3   +16.54,5  
 19.   Laurila Jukka               Tyrnävä                               58.07,4   +20.34,6  
 20.   Vaarala Jukka               Nivala                                58.30,4   +20.57,6  
 21.   Lehtosaari Aapo             Ylivieskan Kuula                      58.39,7   +21.06,9  
 22.   Pylväs Lasse                Ylivieskan Kuula                      59.09,7   +21.36,9  
 23.   Pakkala Marko                                                     59.27,8   +21.55,0  
 24.   Kontio Miika                Ylivieskan Kuula                    1.01.19,2   +23.46,4  
 25.   Leskinen Jussi              Oulun Tietotekniikka                1.01.51,6   +24.18,8  
 26.   Kuoppala Jussi              Ruukki                              1.01.52,9   +24.20,1  
 27.   Vuollet Markus              Kalajoen Junkkarit                  1.03.00,9   +25.28,1  
 28.   Wihlman Thomas              Vaasa                               1.07.33,3   +30.00,5  
 29.   Ojalehto Samuel             Oulainen                            1.07.40,1   +30.07,3  
 30.   Uusivirta Markku            Sasken Fin                          1.09.02,7   +31.29,9  
 31.   Alanen Matti                Ylivieskan kaupunki                 1.10.49,8   +33.17,0  
 32.   Hintsala Panu               Ylivieska                           1.10.50,3   +33.17,5  
 33.   Latvakoski Ilkka            Ylivieskan Kuula                    1.13.47,8   +36.15,0  

MPUOLI M40PUOLI M50PUOLI M60PUOLI NPUOLI N40PUOLI N50PUOLI M M40 M50 M60 N N40 N50 N60 VIESTI KÄSIPYÖRÄ

M40PUOLI : 10.8 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kyllönen Jorma              Kuhmo                                 43.28,8             
  2.   Perkkiö Kari                Haapaveden Urheilijat                 44.21,9      +53,1  
  3.   Tuovilainen Jarmo           Iisalmen Visa                         50.04,6    +6.35,8  
  4.   Kosonen Jouni               Oulu                                  51.42,5    +8.13,7  
  5.   Petäistö Juha               Kalajoen Junkkarit                    52.51,8    +9.23,0  
  6.   Strömmer Matti              Ylivieskan kaupunki                   53.20,1    +9.51,3  
  7.   Nivala Jukka                Ylivieska                             57.33,9   +14.05,1  
  8.   Marjakangas Kari            Ylivieskan Kuula                      57.37,4   +14.08,6  
  9.   Vihriälä Ari                Liminka                               59.07,9   +15.39,1  
 10.   Koski Juha                  Nivala                                59.29,4   +16.00,6  
 11.   Myllylä Matti               Kalajoen Junkkarit                  1.03.26,5   +19.57,7  
 12.   Stolp Pekka                 Kalajoen Junkkarit                  1.03.27,1   +19.58,3  
 13.   Mahlakaarto Kari            Oulainen                            1.07.39,6   +24.10,8  

MPUOLI M40PUOLI M50PUOLI M60PUOLI NPUOLI N40PUOLI N50PUOLI M M40 M50 M60 N N40 N50 N60 VIESTI KÄSIPYÖRÄ

M50PUOLI : 10.8 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lamu Sulo                   SLyly                                 39.44,8             
  2.   Laitinen Risto              RaaSportVe                            42.20,0    +2.35,2  
  3.   Boes Ravall                 ORC                                   42.44,7    +2.59,9  
  4.   Suhonen Veli                Haapajärvi                            43.17,3    +3.32,5  
  5.   Takalo Kari                 Kemake                                45.18,3    +5.33,5  
  6.   Pihlajamaa Keijo            RaaSprotve                            49.47,5   +10.02,7  
  7.   Karstunen Hannu             Ylivieskan juoksukoulu                50.42,5   +10.57,7  
  8.   Peltokangas Teijo           Toholammin Urheilijat                 51.29,6   +11.44,8  
  9.   Mattila Hannu               Ylivieskan Kuula                      51.52,2   +12.07,4  
 10.   Ruuttunen Matti             Nivala                                51.53,6   +12.08,8  
 11.   Kervinen Kimmo              Pielinki                              52.25,1   +12.40,3  
 12.   Ahonen Veikko               Parhalahti                            53.25,0   +13.40,2  
 13.   Vehmainen Kari              Espoo                                 54.18,5   +14.33,7  
 14.   Isokoski Markku             Ylivieskan Kuula                      54.27,8   +14.43,0  
 15.   Uusivirta Juha              Nivala                                54.53,7   +15.08,9  
 16.   Pelkonen Veijo              Pellon Ponsi                          56.19,8   +16.35,0  
 17.   Rasmus Reijo                Akaa MiKe                             57.09,7   +17.24,9  
 18.   Jaakola Juhani              Ylivieskan Kuula                      59.21,9   +19.37,1  
 19.   Isosalo Vesa                Ylivieska                           1.00.20,4   +20.35,6  
 20.   Hautamäki Olavi             Ylivieska                           1.00.45,9   +21.01,1  
 21.   Isomaa Erkki                Ylivieska                           1.02.59,8   +23.15,0  
 22.   Shemeikka Pekka             Haapavesi                           1.13.35,5   +33.50,7  

MPUOLI M40PUOLI M50PUOLI M60PUOLI NPUOLI N40PUOLI N50PUOLI M M40 M50 M60 N N40 N50 N60 VIESTI KÄSIPYÖRÄ

M60PUOLI : 10.8 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niskanen Seppo              Ylivieska                           1.15.22,9             
  2.   Kokko Kauko                 Hämeenlinn                          1.19.05,1    +3.42,2  

MPUOLI M40PUOLI M50PUOLI M60PUOLI NPUOLI N40PUOLI N50PUOLI M M40 M50 M60 N N40 N50 N60 VIESTI KÄSIPYÖRÄ

NPUOLI : 10.8 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kivelä Kirsi                Liminka                               51.12,5             
  2.   Kiljala Marika              Ylivieska                             55.28,3    +4.15,8  
  3.   Laakso Minna                Toholammin Urheilijat                 56.15,6    +5.03,1  
  4.   Koskela Minna               Kannus                                57.40,9    +6.28,4  
  5.   Salo Heli                   Ylivieska                             59.57,5    +8.45,0  
  6.   Lappalainen Jaana           Kiuruvesi                           1.00.42,9    +9.30,4  
  7.   Leskinen Hanna              PKC Group                           1.01.52,2   +10.39,7  
  8.   Oivo Päivi                  Oulu                                1.01.57,0   +10.44,5  
  9.   Vähäsöyrinki Kati           PasKipinä                           1.06.14,7   +15.02,2  
 10.   Tyrväinen Satu              J.Kärkkäinen Oy                     1.17.18,6   +26.06,1  
 11.   Niskanen Laura              Ylivieska                           1.17.38,3   +26.25,8  
 12.   Niskanen Reetta             Ylivieska                           1.17.39,4   +26.26,9  
 13.   Kaarlela Mari-Pauliina      Nivala                              1.20.08,4   +28.55,9  
 14.   Erkkilä Hanna-Liisa         Nivala                              1.20.09,2   +28.56,7  
 15.   Huhtala Henna               Espoo                               1.20.48,7   +29.36,2  
 16.   Saari Sofia                 Ylivieska                           1.20.49,6   +29.37,1  
 17.   Liuska Hanna                Oulu                                1.25.30,4   +34.17,9  
 18.   Torvi Kati                  Seinäjoki                           1.25.31,2   +34.18,7  
 19.   Penttilä Hanna              J.Kärkkäinen Oy                     1.25.31,9   +34.19,4  

MPUOLI M40PUOLI M50PUOLI M60PUOLI NPUOLI N40PUOLI N50PUOLI M M40 M50 M60 N N40 N50 N60 VIESTI KÄSIPYÖRÄ

N40PUOLI : 10.8 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Brax Satu                   Ylivieskan Kuula                      48.37,6             
  2.   Suorsa Irmeli               Oulu                                  49.24,9      +47,3  
  3.   Vesa Marjut                 Oulu                                  52.18,5    +3.40,9  
  4.   Tuorilainen Kristiina       Iisalmi                               54.51,8    +6.14,2  
  5.   Männistö Sirpa              Kalajoen Junkkarit                  1.00.21,4   +11.43,8  
  6.   Isosalo Helena              Ylivieska                           1.02.44,9   +14.07,3  
  7.   Petäistö Marjukka           Kalajoen Junkkarit                  1.03.00,3   +14.22,7  
  8.   Klemola Annukka             Toholampi                           1.06.12,1   +17.34,5  
  9.   Lohvansuu Tuula             Haapajärven Kiilat                  1.06.35,1   +17.57,5  
 10.   Kunelius Pirjo              Ylivieska                           1.06.36,1   +17.58,5  
 11.   Strömberg Tuula             Oulu                                1.14.46,6   +26.09,0  
 12.   Väntänen Satu               Sievi                               1.17.22,2   +28.44,6  

MPUOLI M40PUOLI M50PUOLI M60PUOLI NPUOLI N40PUOLI N50PUOLI M M40 M50 M60 N N40 N50 N60 VIESTI KÄSIPYÖRÄ

N50PUOLI : 10.8 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rasmus Liisa                Alavieskan Viri                       59.57,0             
  2.   Aho Satu                                                        1.05.20,0    +5.23,0  
  3.   Kytöaho Liisa               Oulu                                1.07.27,4    +7.30,4  
  4.   Shemeikka Maarit            Haapavesi                           1.13.36,5   +13.39,5  
  5.   Kippola Marja               Sievi                               1.17.22,8   +17.25,8  
  6.   Jylhä Leena                 Leidit Landella                     1.26.28,1   +26.31,1  

MPUOLI M40PUOLI M50PUOLI M60PUOLI NPUOLI N40PUOLI N50PUOLI M M40 M50 M60 N N40 N50 N60 VIESTI KÄSIPYÖRÄ

M : 10.8 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Takkunen Kai                Alavieskan Viri                       42.50,5             
  2.   Ojala Jukka-Pekka           KJ                                    47.01,8    +4.11,3  
  3.   Penttilä Janne              Kaustisen Pohjan-Veikot               50.01,3    +7.10,8  
  4.   Luokkanen Petri             MammuttiHirsi                         52.05,2    +9.14,7  
  5.   Tyni Samuli                 Kajaani                               55.24,5   +12.34,0  
  6.   NiemiKorpi Arttu            Ylivieska                             55.25,0   +12.34,5  
  7.   Järviluoma Tuomas           Nivalan Urheilijat                    55.33,5   +12.43,0  
  8.   Raudaskoski Teemu           Ylivieskan Kuula                      55.34,3   +12.43,8  
  9.   Salomäki Matti              Pielaveden Maratoonarit               57.35,1   +14.44,6  
 10.   Tölli Ilpo                  Tyrnävä                             1.00.32,3   +17.41,8  
 11.   Vähäsöyrinki Timo           Nivala                              1.01.28,1   +18.37,6  
 12.   Huhtala Lassi               Kajaani                             1.03.33,0   +20.42,5  
 13.   Timlin Hannes               Tampere                             1.03.33,5   +20.43,0  
 14.   Huhtala Elias               Sievi                               1.03.34,0   +20.43,5  
 15.   Tuomaala Ilkka              Ylivieska                           1.04.35,7   +21.45,2  
 16.   Viljamaa Markku             PasKipinä                           1.04.50,8   +22.00,3  
 17.   Tenhunen Mika               Nivala                              1.06.24,3   +23.33,8  
 18.   Ohtamaa Tuomo               Ohtamaa Oy                          1.17.19,2   +34.28,7  
 19.   Niskanen Markku             Ylivieskan Kuula                    1.17.19,7   +34.29,2  
 20.   Ohtamaa Ilpo                Ohtamaa Oy                          1.17.20,5   +34.30,0  
       Niskanen Harri              Ylivieska                               Kesk.             

MPUOLI M40PUOLI M50PUOLI M60PUOLI NPUOLI N40PUOLI N50PUOLI M M40 M50 M60 N N40 N50 N60 VIESTI KÄSIPYÖRÄ

M40 : 10.8 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Levonperä Juha              Toholammin Urheilijat                 47.05,1             
  2.   Nieminen Esko               Oulu                                  49.05,5    +2.00,4  
  3.   Kulla Veli-Matti            Haukipudas                            49.06,1    +2.01,0  
  4.   Kunelius Ismo               Ylivieskan Kuula                      54.37,0    +7.31,9  
  5.   Ylikulju Aulis              Raahe                                 57.17,3   +10.12,2  
  6.   Kuorilehto Jouko            Elektrometalli oy                     57.17,8   +10.12,7  
  7.   Penttilä Jaakko             Kaustisen Pohjan-Veikot               57.36,8   +10.31,7  
  8.   Tervonen Ahti               Häjyt                                 58.24,9   +11.19,8  
  9.   Porkka Seppo                Metsäkeskus                         1.04.35,1   +17.30,0  
 10.   Poikkimäki Pertti           Hiturankai                          1.07.06,1   +20.01,0  
 11.   Veteläinen Jari             J.Kärkkäinen Oy                     1.12.43,2   +25.38,1  
 12.   Ristiluoma Jari             Ylivieska                           1.12.43,8   +25.38,7  
 13.   Järvenpää Keijo             Vieskan Uimarit                     1.13.07,6   +26.02,5  

MPUOLI M40PUOLI M50PUOLI M60PUOLI NPUOLI N40PUOLI N50PUOLI M M40 M50 M60 N N40 N50 N60 VIESTI KÄSIPYÖRÄ

M50 : 10.8 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mourujärvi Jouko            IFK Saala                             47.01,1             
  2.   Hepokangas Edvin            Oulu                                  49.41,5    +2.40,4  
  3.   Komulainen Seppo            Sukeva                                50.22,2    +3.21,1  
  4.   Patamaa Hannu               Karstula                              51.22,6    +4.21,5  
  5.   Heikkilä Hannu              K-P:n Maaseutuopisto                  57.18,7   +10.17,6  
  6.   Poskiparta Tommi            Kurikka                               58.46,9   +11.45,8  
  7.   Sakko Jorma                 Rautakourat                         1.00.22,1   +13.21,0  
  8.   Skopa Risto                 Oulu                                1.05.42,5   +18.41,4  
  9.   Sipilä Ari                  Sievi                               1.05.59,5   +18.58,4  
 10.   Aho Juhani                  Häjyt Psri                          1.06.00,2   +18.59,1  

MPUOLI M40PUOLI M50PUOLI M60PUOLI NPUOLI N40PUOLI N50PUOLI M M40 M50 M60 N N40 N50 N60 VIESTI KÄSIPYÖRÄ

M60 : 10.8 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nyrhinen Mauno              Nivalan Urheilijat                    57.16,8             
  2.   Raudaskoski Keijo           Alatornion Pirkat                   1.01.18,1    +4.01,3  
  3.   Rahko Jouko                 RaaMel                              1.14.56,7   +17.39,9  

MPUOLI M40PUOLI M50PUOLI M60PUOLI NPUOLI N40PUOLI N50PUOLI M M40 M50 M60 N N40 N50 N60 VIESTI KÄSIPYÖRÄ

N : 10.8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jääskeläinen Aino           Haapajärvi                            57.19,1             
  2.   Juhola Leena                Kalajoen Junkkarit                    58.54,3    +1.35,2  
  3.   Väisänen Anne               Kiuruvesi                             59.30,6    +2.11,5  
  4.   Kerola Petra                Lohtaja                             1.14.29,7   +17.10,6  

MPUOLI M40PUOLI M50PUOLI M60PUOLI NPUOLI N40PUOLI N50PUOLI M M40 M50 M60 N N40 N50 N60 VIESTI KÄSIPYÖRÄ

N40 : 10.8 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Keski-Ojala Virpi           Ylivieskan Kuula                      54.33,4             
  2.   Kopola Sari                 Haapajärvi                            57.48,5    +3.15,1  
  3.   Levonperä Sirpa             Toholammin Urheilijat                 58.47,6    +4.14,2  
  4.   Vatjus-Suni Marja           Kalajoen Junkkarit                  1.02.35,2    +8.01,8  
  5.   Poikkimäki Pirjo            Nivala                              1.07.05,5   +12.32,1  

MPUOLI M40PUOLI M50PUOLI M60PUOLI NPUOLI N40PUOLI N50PUOLI M M40 M50 M60 N N40 N50 N60 VIESTI KÄSIPYÖRÄ

N50 : 10.8 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Taskinen Tuula              Ylivieska                           1.14.28,9             
  2.   Ylijukuri Virpi             Oulu                                1.33.20,4   +18.51,5  

MPUOLI M40PUOLI M50PUOLI M60PUOLI NPUOLI N40PUOLI N50PUOLI M M40 M50 M60 N N40 N50 N60 VIESTI KÄSIPYÖRÄ

N60 : 10.8 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saari Leena                 Reisjärvi                             57.18,2             
  2.   Heinonen Kaarina            Toholammin Urheilijat                 59.38,1    +2.19,9  

MPUOLI M40PUOLI M50PUOLI M60PUOLI NPUOLI N40PUOLI N50PUOLI M M40 M50 M60 N N40 N50 N60 VIESTI KÄSIPYÖRÄ

VIESTI : 10.8 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maalaus Kalajoen            Kalajoen Maalaus                      40.41,8             
  2.   Vipeltäjät Team             Vipeltäjät                            42.46,3    +2.04,5  
  3.   maratoonarit Pielaveden     Pielavesi                             47.47,8    +7.06,0  
  4.   Components Oy Ferral        Ferral Components Oy                  50.24,4    +9.42,6  
  5.   1 Rautakourat               Rautakourat                           50.48,5   +10.06,7  
  6.   oy J.Kärkkäinen             J.Kärkkäinen Oy                       52.40,5   +11.58,7  
  7.   2 Rautakourat               Rautakourat                           55.01,6   +14.19,8  
  8.   oy Kannustalo               Kannustalo                            55.31,4   +14.49,6  
  9.   4xkertaa                    4x                                    58.40,8   +17.59,0  
 10.   Arjen Avaimia Hyvän         Hyvän Arjen Avaimia                   59.42,2   +19.00,4  

MPUOLI M40PUOLI M50PUOLI M60PUOLI NPUOLI N40PUOLI N50PUOLI M M40 M50 M60 N N40 N50 N60 VIESTI KÄSIPYÖRÄ

KÄSIPYÖRÄ : 10,8 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Polvi Teppo                 Nivala                                45.15,6