KÄRKI-MARATON 2007

M/NKUNTO M10.8 N10.8 MPUOLI M40PUOLI M50PUOLI M60PUOLI NPUOLI N40PUOLI N50PUOLI M M40 M50 M60 N N40 N50 N60 VIESTI KÄSIPYÖRÄ

M/NKUNTO : 10.8 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Takala Jari                 Team Kannustalo                       45.58,0             
  2.   Ratinen Juha-Matti          Ylivieska                             53.57,9    +7.59,9  
  3.   Lehtonen Ilkka              Ylivieska                             56.50,6   +10.52,6  
  4.   Isosalo Teemu               Ylivieska                             58.58,1   +13.00,1  
  5.   Marjakangas Julius          Ylivieska                             59.24,5   +13.26,5  
  6.   Nikkarikoski Veijo          Ylivieska                           1.02.12,4   +16.14,4  
  7.   Sorvisto Pauli              Ylivieska                           1.05.30,3   +19.32,3  
  8.   Sorvisto Soili              Ylivieska                           1.05.30,8   +19.32,8  
  9.   Helisalmi Esko              Kuopio                              1.06.08,0   +20.10,0  
 10.   Haapakoski Terttuirmeli     Ylivieska                           1.08.02,5   +22.04,5  
 11.   Kellokoski Oskar            Ylivieska                           1.49.20,5 +1.03.22,5  
       Karvinen Esko               Kemake                                  Kesk.             

M/NKUNTO M10.8 N10.8 MPUOLI M40PUOLI M50PUOLI M60PUOLI NPUOLI N40PUOLI N50PUOLI M M40 M50 M60 N N40 N50 N60 VIESTI KÄSIPYÖRÄ

M10.8 : 10.8 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Puolitaival Teemu           Haapaveden Urheilijat                 37.13,8             
  2.   Klemola Pekka               Toholammin Urheilijat                 37.20,7       +6,9  
  3.   Isosalo Markus              Kokkolan Veikot                       37.51,8      +38,0  
  4.   Leskelä Vesa                Haapajärven Kiilat                    38.02,5      +48,7  
  5.   Hedetniemi Tuomo            Haapajärven Kiilat                    41.31,2    +4.17,4  
  6.   Kivijärvi Pekka             Pite                                  41.40,7    +4.26,9  
  7.   Luoto Mikko                 Vaasa                                 43.04,8    +5.51,0  
  8.   Kopsala Raimo               Toholammin Urheilijat                 43.05,4    +5.51,6  
  9.   Kivelä Kim                  OTC                                   44.28,4    +7.14,6  
 10.   Marjakangas Niko            Ylivieskan Kuula                      51.33,1   +14.19,3  
 11.   Saastamoinen Jeri           Iisalmi                               51.53,1   +14.39,3  
 12.   Kuutti Mikael               Kannus                                58.04,5   +20.50,7  

M/NKUNTO M10.8 N10.8 MPUOLI M40PUOLI M50PUOLI M60PUOLI NPUOLI N40PUOLI N50PUOLI M M40 M50 M60 N N40 N50 N60 VIESTI KÄSIPYÖRÄ

N10.8 : 10.8 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kanervo Pauliina            OPyrintö                              40.14,5             
  2.   Kemiläinen Marja            Kiuruveden Jänne                      44.41,7    +4.27,2  
  3.   Kemppainen Jenni            Oulaisten Taru                        47.51,8    +7.37,3  
  4.   Känsäkangas Sonja           Kokkola                               52.11,3   +11.56,8  
  5.   Vaahtera Sanna              Ylivieska                           1.01.31,0   +21.16,5  
  6.   Lasén Marianne              IK Falken                           1.01.59,1   +21.44,6  
  7.   Saari Monika                Ylivieska                           1.06.35,5   +26.21,0  
  8.   Haiju Paula                 Nivala                              1.10.46,3   +30.31,8  
  9.   Korvela Minna               Nivala                              1.10.46,7   +30.32,2  
 10.   Alanen Terttu               Ylivieskan kaupunki                 1.21.41,4   +41.26,9  

M/NKUNTO M10.8 N10.8 MPUOLI M40PUOLI M50PUOLI M60PUOLI NPUOLI N40PUOLI N50PUOLI M M40 M50 M60 N N40 N50 N60 VIESTI KÄSIPYÖRÄ

MPUOLI : 21.1 km

 (Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lindskog Kaj                ORC                                 1.14.49,1             
  2.   Raudaskoski Pekka           Haapaveden Urheilijat               1.21.13,9    +6.24,8  
  3.   Laitala Matti               Kalajoen Junkkarit                  1.26.02,4   +11.13,3  
  4.   Brax Ville-Petteri          Ylivieskan Kuula                    1.26.15,0   +11.25,9  
  5.   Maijala Jaakko              Kokkola                             1.26.33,0   +11.43,9  
  6.   Kumula Juho                 KesportHvi                          1.28.54,6   +14.05,5  
  7.   Jääskeläinen Tuomas         KesportHvi                          1.28.55,0   +14.05,9  
  8.   Huotari Mika                Kuopio                              1.29.34,6   +14.45,5  
  9.   Krapu Timo                  Someronkyl                          1.30.08,2   +15.19,1  
 10.   Strömberg Mika              Leppävirta                          1.35.10,6   +20.21,5  
 11.   Komulainen Juho             Kalajoen Junkkarit                  1.36.49,0   +21.59,9  
 12.   Levonperä Arto              Toholammin Urheilijat               1.37.27,8   +22.38,7  
 13.   Helminen Lauri              YTennisS                            1.43.38,8   +28.49,7  
 14.   Helminen Olli               YTennisS                            1.43.39,2   +28.50,1  
 15.   Koistinen Arto              Siikalatvan Urheilijat              1.43.54,6   +29.05,5  
 16.   Salmu Juho-Matti            Raahen Vesa                         1.45.20,9   +30.31,8  
 17.   Vuollet Jukka               Tyrnävä                             1.45.37,6   +30.48,5  
 18.   Närhi Eemeli                Nivala                              1.45.46,9   +30.57,8  
 19.   Helisalmi Otto              Siilinjärv                          1.48.48,9   +33.59,8  
 20.   Laurila Jukka               Tyrnävä                             1.53.04,5   +38.15,4  
 21.   Kontio Miika                Ylivieskan Kuula                    1.55.42,8   +40.53,7  
 22.   Vaarala Jukka               Nivala                              1.58.25,9   +43.36,8  
 23.   Pakkala Marko                                                   1.58.29,2   +43.40,1  
 24.   Lehtosaari Aapo             Ylivieskan Kuula                    1.59.45,2   +44.56,1  
 25.   Leskinen Jussi              Oulun Tietotekniikka                2.01.26,9   +46.37,8  
 26.   Kuoppala Jussi              Ruukki                              2.01.54,4   +47.05,3  
 27.   Pylväs Lasse                Ylivieskan Kuula                    2.02.54,5   +48.05,4  
 28.   Vuollet Markus              Kalajoen Junkkarit                  2.03.55,8   +49.06,7  
 29.   Ojalehto Samuel             Oulainen                            2.09.55,7   +55.06,6  
 30.   Wihlman Thomas              Vaasa                               2.10.12,7   +55.23,6  
 31.   Hintsala Panu               Ylivieska                           2.14.06,8   +59.17,7  
 32.   Uusivirta Markku            Sasken Fin                          2.17.43,9 +1.02.54,8  
 33.   Alanen Matti                Ylivieskan kaupunki                 2.21.09,4 +1.06.20,3  
 34.   Latvakoski Ilkka            Ylivieskan Kuula                    2.25.28,2 +1.10.39,1  

M/NKUNTO M10.8 N10.8 MPUOLI M40PUOLI M50PUOLI M60PUOLI NPUOLI N40PUOLI N50PUOLI M M40 M50 M60 N N40 N50 N60 VIESTI KÄSIPYÖRÄ

M40PUOLI : 21.1 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kyllönen Jorma              Kuhmo                               1.27.40,1             
  2.   Perkkiö Kari                Haapaveden Urheilijat               1.29.52,7    +2.12,6  
  3.   Tuovilainen Jarmo           Iisalmen Visa                       1.40.48,0   +13.07,9  
  4.   Kosonen Jouni               Oulu                                1.45.05,8   +17.25,7  
  5.   Petäistö Juha               Kalajoen Junkkarit                  1.46.13,0   +18.32,9  
  6.   Strömmer Matti              Ylivieskan kaupunki                 1.48.05,1   +20.25,0  
  7.   Nivala Jukka                Ylivieska                           1.53.28,8   +25.48,7  
  8.   Marjakangas Kari            Ylivieskan Kuula                    1.54.06,5   +26.26,4  
  9.   Vihriälä Ari                Liminka                             1.55.03,6   +27.23,5  
 10.   Myllylä Matti               Kalajoen Junkkarit                  2.03.19,9   +35.39,8  
 11.   Stolp Pekka                 Kalajoen Junkkarit                  2.07.10,0   +39.29,9  
 12.   Mahlakaarto Kari            Oulainen                            2.09.56,2   +42.16,1  
 13.   Koski Juha                  Nivala                              2.10.50,9   +43.10,8  

M/NKUNTO M10.8 N10.8 MPUOLI M40PUOLI M50PUOLI M60PUOLI NPUOLI N40PUOLI N50PUOLI M M40 M50 M60 N N40 N50 N60 VIESTI KÄSIPYÖRÄ

M50PUOLI : 21.1 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lamu Sulo                   SLyly                               1.19.26,5             
  2.   Suhonen Veli                Haapajärvi                          1.25.52,5    +6.26,0  
  3.   Laitinen Risto              RaaSportVe                          1.26.08,3    +6.41,8  
  4.   Boes Ravall                 ORC                                 1.27.07,4    +7.40,9  
  5.   Takalo Kari                 Kemake                              1.32.31,0   +13.04,5  
  6.   Ruuttunen Matti             Nivala                              1.42.58,4   +23.31,9  
  7.   Peltokangas Teijo           Toholammin Urheilijat               1.42.59,2   +23.32,7  
  8.   Pihlajamaa Keijo            RaaSprotve                          1.43.09,3   +23.42,8  
  9.   Mattila Hannu               Ylivieskan Kuula                    1.46.50,9   +27.24,4  
 10.   Ahonen Veikko               Parhalahti                          1.47.11,7   +27.45,2  
 11.   Uusivirta Juha              Nivala                              1.47.49,4   +28.22,9  
 12.   Karstunen Hannu             Ylivieskan juoksukoulu              1.48.09,1   +28.42,6  
 13.   Kervinen Kimmo              Pielinki                            1.49.40,3   +30.13,8  
 14.   Rasmus Reijo                Akaa MiKe                           1.52.46,4   +33.19,9  
 15.   Vehmainen Kari              Espoo                               1.54.28,1   +35.01,6  
 16.   Pelkonen Veijo              Pellon Ponsi                        1.57.13,9   +37.47,4  
 17.   Isosalo Vesa                Ylivieska                           1.58.43,1   +39.16,6  
 18.   Isomaa Erkki                Ylivieska                           1.59.39,5   +40.13,0  
 19.   Isokoski Markku             Ylivieskan Kuula                    2.03.43,5   +44.17,0  
 20.   Jaakola Juhani              Ylivieskan Kuula                    2.05.14,7   +45.48,2  
 21.   Hautamäki Olavi             Ylivieska                           2.08.01,1   +48.34,6  
 22.   Shemeikka Pekka             Haapavesi                           2.26.04,7 +1.06.38,2  

M/NKUNTO M10.8 N10.8 MPUOLI M40PUOLI M50PUOLI M60PUOLI NPUOLI N40PUOLI N50PUOLI M M40 M50 M60 N N40 N50 N60 VIESTI KÄSIPYÖRÄ

M60PUOLI : 21.1 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niskanen Seppo              Ylivieska                           2.35.09,8             
  2.   Kokko Kauko                 Hämeenlinn                          2.37.39,1    +2.29,3  

M/NKUNTO M10.8 N10.8 MPUOLI M40PUOLI M50PUOLI M60PUOLI NPUOLI N40PUOLI N50PUOLI M M40 M50 M60 N N40 N50 N60 VIESTI KÄSIPYÖRÄ

NPUOLI : 21.1 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kivelä Kirsi                Liminka                             1.42.15,9             
  2.   Kiljala Marika              Ylivieska                           1.53.08,6   +10.52,7  
  3.   Laakso Minna                Toholammin Urheilijat               1.54.36,1   +12.20,2  
  4.   Koskela Minna               Kannus                              1.56.08,1   +13.52,2  
  5.   Lappalainen Jaana           Kiuruvesi                           1.57.34,0   +15.18,1  
  6.   Leskinen Hanna              PKC Group                           2.03.08,4   +20.52,5  
  7.   Oivo Päivi                  Oulu                                2.03.53,9   +21.38,0  
  8.   Salo Heli                   Ylivieska                           2.04.27,4   +22.11,5  
  9.   Vähäsöyrinki Kati           PasKipinä                           2.15.36,2   +33.20,3  
 10.   Niskanen Reetta             Ylivieska                           2.25.20,2   +43.04,3  
 11.   Niskanen Laura              Ylivieska                           2.29.21,9   +47.06,0  
 12.   Kaarlela Mari-Pauliina      Nivala                              2.29.53,8   +47.37,9  
 13.   Huhtala Henna               Espoo                               2.30.29,2   +48.13,3  
 14.   Saari Sofia                 Ylivieska                           2.30.29,7   +48.13,8  
 15.   Erkkilä Hanna-Liisa         Nivala                              2.31.05,0   +48.49,1  
 16.   Liuska Hanna                Oulu                                2.40.29,1   +58.13,2  
 17.   Penttilä Hanna              J.Kärkkäinen Oy                     2.42.42,9 +1.00.27,0  
 18.   Torvi Kati                  Seinäjoki                           2.42.43,3 +1.00.27,4  
 19.   Tyrväinen Satu              J.Kärkkäinen Oy                     2.54.50,3 +1.12.34,4  

M/NKUNTO M10.8 N10.8 MPUOLI M40PUOLI M50PUOLI M60PUOLI NPUOLI N40PUOLI N50PUOLI M M40 M50 M60 N N40 N50 N60 VIESTI KÄSIPYÖRÄ

N40PUOLI : 21.1 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Brax Satu                   Ylivieskan Kuula                    1.37.42,0             
  2.   Suorsa Irmeli               Oulu                                1.43.54,0    +6.12,0  
  3.   Vesa Marjut                 Oulu                                1.44.37,7    +6.55,7  
  4.   Tuorilainen Kristiina       Iisalmi                             1.47.50,4   +10.08,4  
  5.   Männistö Sirpa              Kalajoen Junkkarit                  1.58.30,4   +20.48,4  
  6.   Petäistö Marjukka           Kalajoen Junkkarit                  2.06.57,1   +29.15,1  
  7.   Klemola Annukka             Toholampi                           2.11.46,1   +34.04,1  
  8.   Isosalo Helena              Ylivieska                           2.13.29,2   +35.47,2  
  9.   Lohvansuu Tuula             Haapajärven Kiilat                  2.17.14,0   +39.32,0  
 10.   Kunelius Pirjo              Ylivieska                           2.18.12,8   +40.30,8  
 11.   Väntänen Satu               Sievi                               2.22.31,9   +44.49,9  
 12.   Strömberg Tuula             Oulu                                2.31.25,7   +53.43,7  

M/NKUNTO M10.8 N10.8 MPUOLI M40PUOLI M50PUOLI M60PUOLI NPUOLI N40PUOLI N50PUOLI M M40 M50 M60 N N40 N50 N60 VIESTI KÄSIPYÖRÄ

N50PUOLI : 21.1 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rasmus Liisa                Alavieskan Viri                     2.01.16,9             
  2.   Kytöaho Liisa               Oulu                                2.08.31,8    +7.14,9  
  3.   Aho Satu                                                        2.11.46,5   +10.29,6  
  4.   Kippola Marja               Sievi                               2.22.31,4   +21.14,5  
  5.   Shemeikka Maarit            Haapavesi                           2.33.25,3   +32.08,4  
  6.   Jylhä Leena                 Leidit Landella                     2.58.23,6   +57.06,7  

M/NKUNTO M10.8 N10.8 MPUOLI M40PUOLI M50PUOLI M60PUOLI NPUOLI N40PUOLI N50PUOLI M M40 M50 M60 N N40 N50 N60 VIESTI KÄSIPYÖRÄ

M : 42.19 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Takkunen Kai                Alavieskan Viri                     2.52.47,5             
  2.   Ojala Jukka-Pekka           KJ                                  3.03.19,5   +10.32,0  
  3.   Luokkanen Petri             MammuttiHirsi                       3.26.09,3   +33.21,8  
  4.   Järviluoma Tuomas           Nivalan Urheilijat                  3.28.06,1   +35.18,6  
  5.   Tyni Samuli                 Kajaani                             3.30.05,0   +37.17,5  
  6.   Raudaskoski Teemu           Ylivieskan Kuula                    3.31.05,1   +38.17,6  
  7.   Salomäki Matti              Pielaveden Maratoonarit             3.54.25,8 +1.01.38,3  
  8.   Timlin Hannes               Tampere                             3.55.16,7 +1.02.29,2  
  9.   Vähäsöyrinki Timo           Nivala                              3.55.37,1 +1.02.49,6  
 10.   Tölli Ilpo                  Tyrnävä                             3.57.44,6 +1.04.57,1  
 11.   Penttilä Janne              Kaustisen Pohjan-Veikot             3.59.12,0 +1.06.24,5  
 12.   Tuomaala Ilkka              Ylivieska                           4.08.22,5 +1.15.35,0  
 13.   Tenhunen Mika               Nivala                              4.16.51,6 +1.24.04,1  
 14.   Huhtala Elias               Sievi                               4.18.52,2 +1.26.04,7  
 15.   Huhtala Lassi               Kajaani                             4.19.03,6 +1.26.16,1  
 16.   NiemiKorpi Arttu            Ylivieska                           4.29.47,2 +1.36.59,7  
 17.   Viljamaa Markku             PasKipinä                           4.34.53,0 +1.42.05,5  
 18.   Ohtamaa Tuomo               Ohtamaa Oy                          5.06.16,6 +2.13.29,1  
 18.   Ohtamaa Ilpo                Ohtamaa Oy                          5.06.16,6 +2.13.29,1  
 20.   Niskanen Markku             Ylivieskan Kuula                    5.15.54,0 +2.23.06,5  
       Niskanen Harri              Ylivieska                               Kesk.             

M/NKUNTO M10.8 N10.8 MPUOLI M40PUOLI M50PUOLI M60PUOLI NPUOLI N40PUOLI N50PUOLI M M40 M50 M60 N N40 N50 N60 VIESTI KÄSIPYÖRÄ

M40 : 42.19 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Levonperä Juha              Toholammin Urheilijat               2.58.05,4             
  2.   Nieminen Esko               Oulu                                3.07.59,3    +9.53,9  
  3.   Kulla Veli-Matti            Haukipudas                          3.08.11,3   +10.05,9  
  4.   Kuorilehto Jouko            Elektrometalli oy                   3.35.02,4   +36.57,0  
  5.   Kunelius Ismo               Ylivieskan Kuula                    3.39.12,7   +41.07,3  
  6.   Ylikulju Aulis              Raahe                               3.50.13,4   +52.08,0  
  7.   Penttilä Jaakko             Kaustisen Pohjan-Veikot             3.55.49,3   +57.43,9  
  8.   Tervonen Ahti               Häjyt                               3.59.14,0 +1.01.08,6  
  9.   Porkka Seppo                Metsäkeskus                         4.31.28,2 +1.33.22,8  
 10.   Poikkimäki Pertti           Hiturankai                          4.43.33,9 +1.45.28,5  
 11.   Ristiluoma Jari             Ylivieska                           5.09.53,9 +2.11.48,5  
 12.   Veteläinen Jari             J.Kärkkäinen Oy                     5.09.54,7 +2.11.49,3  
 13.   Järvenpää Keijo             Vieskan Uimarit                     5.13.54,9 +2.15.49,5  

M/NKUNTO M10.8 N10.8 MPUOLI M40PUOLI M50PUOLI M60PUOLI NPUOLI N40PUOLI N50PUOLI M M40 M50 M60 N N40 N50 N60 VIESTI KÄSIPYÖRÄ

M50 : 42.19 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mourujärvi Jouko            IFK Saala                           3.13.51,1             
  2.   Patamaa Hannu               Karstula                            3.28.46,7   +14.55,6  
  3.   Hepokangas Edvin            Oulu                                3.31.07,9   +17.16,8  
  4.   Komulainen Seppo            Sukeva                              3.33.27,5   +19.36,4  
  5.   Poskiparta Tommi            Kurikka                             3.37.06,8   +23.15,7  
  6.   Heikkilä Hannu              K-P:n Maaseutuopisto                3.56.58,7   +43.07,6  
  7.   Sakko Jorma                 Rautakourat                         4.07.16,7   +53.25,6  
  8.   Aho Juhani                  Häjyt Psri                          4.17.41,7 +1.03.50,6  
  9.   Sipilä Ari                  Sievi                               4.34.52,1 +1.21.01,0  
 10.   Skopa Risto                 Oulu                                4.37.29,8 +1.23.38,7  

M/NKUNTO M10.8 N10.8 MPUOLI M40PUOLI M50PUOLI M60PUOLI NPUOLI N40PUOLI N50PUOLI M M40 M50 M60 N N40 N50 N60 VIESTI KÄSIPYÖRÄ

M60 : 42.19 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nyrhinen Mauno              Nivalan Urheilijat                  3.40.01,6             
  2.   Raudaskoski Keijo           Alatornion Pirkat                   3.58.16,8   +18.15,2  
  3.   Rahko Jouko                 RaaMel                              5.03.25,2 +1.23.23,6  

M/NKUNTO M10.8 N10.8 MPUOLI M40PUOLI M50PUOLI M60PUOLI NPUOLI N40PUOLI N50PUOLI M M40 M50 M60 N N40 N50 N60 VIESTI KÄSIPYÖRÄ

N : 42.19 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juhola Leena                Kalajoen Junkkarit                  3.43.37,6             
  2.   Jääskeläinen Aino           Haapajärvi                          3.47.56,9    +4.19,3  
  3.   Väisänen Anne               Kiuruvesi                           3.49.23,9    +5.46,3  
  4.   Kerola Petra                Lohtaja                             4.50.21,2 +1.06.43,6  

M/NKUNTO M10.8 N10.8 MPUOLI M40PUOLI M50PUOLI M60PUOLI NPUOLI N40PUOLI N50PUOLI M M40 M50 M60 N N40 N50 N60 VIESTI KÄSIPYÖRÄ

N40 : 42.19 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Keski-Ojala Virpi           Ylivieskan Kuula                    3.33.45,4             
  2.   Levonperä Sirpa             Toholammin Urheilijat               3.48.13,5   +14.28,1  
  3.   Vatjus-Suni Marja           Kalajoen Junkkarit                  3.58.12,8   +24.27,4  
  4.   Kopola Sari                 Haapajärvi                          4.11.03,3   +37.17,9  
  5.   Poikkimäki Pirjo            Nivala                              4.43.31,4 +1.09.46,0  

M/NKUNTO M10.8 N10.8 MPUOLI M40PUOLI M50PUOLI M60PUOLI NPUOLI N40PUOLI N50PUOLI M M40 M50 M60 N N40 N50 N60 VIESTI KÄSIPYÖRÄ

N50 : 42.19 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Taskinen Tuula              Ylivieska                           4.51.14,5             
  2.   Ylijukuri Virpi             Oulu                                5.51.46,8 +1.00.32,3  

M/NKUNTO M10.8 N10.8 MPUOLI M40PUOLI M50PUOLI M60PUOLI NPUOLI N40PUOLI N50PUOLI M M40 M50 M60 N N40 N50 N60 VIESTI KÄSIPYÖRÄ

N60 : 42.19 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saari Leena                 Reisjärvi                           4.03.00,5             
  2.   Heinonen Kaarina            Toholammin Urheilijat               4.07.16,2    +4.15,7  

M/NKUNTO M10.8 N10.8 MPUOLI M40PUOLI M50PUOLI M60PUOLI NPUOLI N40PUOLI N50PUOLI M M40 M50 M60 N N40 N50 N60 VIESTI KÄSIPYÖRÄ

VIESTI : 42.19 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vipeltäjät Team             Vipeltäjät                          2.55.12,3             
  2.   Maalaus Kalajoen            Kalajoen Maalaus                    3.01.55,0    +6.42,7  
  3.   oy J.Kärkkäinen             J.Kärkkäinen Oy                     3.05.44,4   +10.32,1  
  4.   oy Kannustalo               Kannustalo                          3.07.19,3   +12.07,0  
  5.   maratoonarit Pielaveden     Pielavesi                           3.08.26,7   +13.14,4  
  6.   1 Rautakourat               Rautakourat                         3.15.04,1   +19.51,8  
  7.   Components Oy Ferral        Ferral Components Oy                3.23.21,6   +28.09,3  
  8.   2 Rautakourat               Rautakourat                         3.31.11,6   +35.59,3  
  9.   4xkertaa                    4x                                  3.58.37,2 +1.03.24,9  
 10.   Arjen Avaimia Hyvän         Hyvän Arjen Avaimia                 4.35.38,9 +1.40.26,6  

M/NKUNTO M10.8 N10.8 MPUOLI M40PUOLI M50PUOLI M60PUOLI NPUOLI N40PUOLI N50PUOLI M M40 M50 M60 N N40 N50 N60 VIESTI KÄSIPYÖRÄ

KÄSIPYÖRÄ : 42,19 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Polvi Teppo                 Nivala                              2.52.20,1