YLIVIESKAN IV KÄRKIMARATON 6.9.2008

M M40 M50 M60 N N40 PYÖRÄKELAU

M

: 31,8 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Anttila Harri               RDS                                 2.09.35,3             
  2.   Laukkanen Mikko             Järvenpää                           2.28.13,1   +18.37,8  
  3.   Yliluoma Ville              Ylivieskan Kuula                    2.28.25,0   +18.49,7  
  4.   Päivärinta Juha             Somero                              2.28.37,4   +19.02,1  
  5.   Töyräskoski Jari                                                2.42.50,4   +33.15,1  
  6.   Levonperä Arto              Toholammin Urheilijat               2.48.28,7   +38.53,4  
  7.   Koskela Juha                Sievi                               2.52.44,2   +43.08,9  
  8.   Uusivirta Heikki                                                2.57.20,2   +47.44,9  
  9.   Hietala Tommi               Martatonkoulu                       2.57.21,2   +47.45,9  
 10.   Vähäsöyrinki Timo                                               3.05.35,1   +55.59,8  
 11.   Rättyä Mikko                Popula Team -90                     3.08.11,1   +58.35,8  
 12.   Mantila Antti                                                   3.08.16,0   +58.40,7  
 13.   Juntunen Jouni                                                  3.10.03,6 +1.00.28,3  
 14.   Löytynoja Matti             E.T.Listatoy                        3.14.47,4 +1.05.12,1  
 15.   Hautakoski Petri            Ylivieska                           3.14.48,4 +1.05.13,1  
 16.   Autio Erkki                 Rakennusliike Työmies               3.16.24,3 +1.06.49,0  
 17.   Rättyä Atte                 Popula Team -90                     3.34.16,7 +1.24.41,4  

M M40 M50 M60 N N40 PYÖRÄKELAU

M40

: 31,8 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Liedes Jarmo                Ykspihlajan Reima                   2.11.08,5             
  2.   Levonperä Juha              Toholammin Urheilijat               2.15.54,5    +4.46,0  
  3.   Pentikäinen Kaarlo          Kuopio                              2.17.27,7    +6.19,2  
  4.   Hyyryläinen Juha            Kokkola                             2.28.43,3   +17.34,8  
  5.   Hasu Teemu                                                      2.28.43,8   +17.35,3  
  6.   Heusala Arto                Kalajoki                            2.38.04,5   +26.56,0  
  7.   Ylikulju Aulis              Raahe                               2.48.39,0   +37.30,5  
  8.   Tervonen Ahti               Keuruu                              2.49.59,2   +38.50,7  
  9.   Repo Timo                   Mikkeli                             2.52.01,6   +40.53,1  
 10.   Tenhunen Mika               Nivala                              2.52.18,8   +41.10,3  
 11.   Koivikko Esa                Osa O                               2.52.56,9   +41.48,4  
 12.   Hiekka Veikko                                                   3.00.47,6   +49.39,1  
 13.   Päkkilä Sulo                Haapajärvi                          3.14.18,9 +1.03.10,4  
 14.   Bäckman Lars                                                    3.18.19,3 +1.07.10,8  

M M40 M50 M60 N N40 PYÖRÄKELAU

M50

: 31,8 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Wikberg Bo-Göran            Gamlakarleby IF                     2.17.28,3             
  2.   Kautio Kari                 ONMKY/KKM                           2.17.28,8       +0,5  
  3.   Mourujärvi Jouko            IFK Sala                            2.26.47,5    +9.19,2  
  4.   Ollila Heikki               Kunttaukot                          2.27.47,3   +10.19,0  
  5.   Kentala Kari                Ylivieskan Kuula                    2.35.30,8   +18.02,5  
  6.   Hepokangas Edvin            Oulu                                2.37.30,9   +20.02,6  
  7.   Slotte Clas-Erik                                                2.37.31,7   +20.03,4  
  8.   Uusivirta Juha                                                  3.00.35,7   +43.07,4  
  9.   Skopa Risto                 Oulu                                3.06.34,7   +49.06,4  
 10.   Kippola Esa                 Häjyt                               3.34.04,1 +1.16.35,8  
 11.   Sipilä Ari                  Sievi                               3.34.27,0 +1.16.58,7  
 12.   Kippola Juha                Kalhukopla Sievi                    3.34.28,1 +1.16.59,8  

M M40 M50 M60 N N40 PYÖRÄKELAU

M60

: 31,8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nyrhinen Mauno              Nivalan Urheilijat                  2.35.33,0             
  2.   Paukkeri Heikki             KempMaratK                          2.52.56,2   +17.23,2  
  3.   Raudaskoski Keijo                                               3.05.34,3   +30.01,3  
  4.   Maunula Jukka               Kälviän Tarmo                       3.30.21,8   +54.48,8  

M M40 M50 M60 N N40 PYÖRÄKELAU

N

: 31,8 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Väisänen Anne               Kiuruvesi                           2.47.02,8             
  2.   Juhola Leena                                                    2.51.41,2    +4.38,4  
  3.   Tuomaala Eija                                                   3.07.22,4   +20.19,6  
  4.   Toivonen Heli               Lappajärven Veikot                  3.30.57,0   +43.54,2  
  5.   Iisakka Mirva               Kiiminki                            3.58.17,5 +1.11.14,7  
  6.   Tanhua Heini                Kiiminki                            4.05.13,9 +1.18.11,1  

M M40 M50 M60 N N40 PYÖRÄKELAU

N40

: 31,8 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Levonperä Sirpa             Toholammin Urheilijat               2.52.55,6             
       Sarja Satu                  Lakeuden Kipinä                         Kesk.             
  3.   Vatjus-Suni Marja           Kalajoki                            2.59.40,0    +6.44,4  
  4.   Lillia Riitta Riitta        OMGKokkola                          3.13.44,2   +20.48,6  
  5.   Kopola Sari                 Haapajärvi                          3.23.36,6   +30.41,0  

M M40 M50 M60 N N40 PYÖRÄKELAU

PYÖRÄKELAU

: 31,8 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Polvi Teppo                                                     2.12.01,5