YLIVIESKAN V KÄRKIMARATON 19.9.2009

M MPUOLI M10 M40 M40PUOLI M50 M50PUOLI M60 M60PUOLI N NPUOLI N10 N40 N40PUOLI N50 N50PUOLI N60 N60PUOLI KUNTO10 MVIESTI PYÖRÄKELAU PMM PMMPUOLI PMNPUOLI PMM175

M

: 42,19 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Markku Kalliokoski          Jyväskylän Kenttäurheilijat     2.49.07,9             
  2.   Teemu Manninen              Kokkolan Työväen Urheilijat     3.07.49,7   +18.41,8  
  3.   Ari Hollanti                Kokkola                         3.23.55,1   +34.47,2  
  4.   Marko Alatalo                                               3.27.46,2   +38.38,3  
  5.   Markku Järvi                Boliden oy, Kokkola             3.28.46,2   +39.38,3  
  6.   Jukka-Pekka Savolainen      Utajärvi                        3.38.50,7   +49.42,8  
  7.   Teppo Ala-Korpi                                             3.41.52,3   +52.44,4  
  8.   Krisztian Nagy              Merijärvi                       3.42.55,4   +53.47,5  
  9.   Mikko Rättyä                Popula Team -90                 3.50.28,7 +1.01.20,8  
 10.   Tommi Hietala               Lapinlahti                      3.54.54,2 +1.05.46,3  
 11.   Timo Salonen                Toholammin Urheilijat           3.58.40,6 +1.09.32,7  
 12.   Hannu Zitting               Kempele                         4.00.07,3 +1.10.59,4  
 13.   Pertti Päkkilä              Kiiminki                        4.00.44,1 +1.11.36,2  
 14.   Petri Koskela               Kannus                          4.04.37,0 +1.15.29,1  
 15.   Mika Kiljala                                                4.05.05,2 +1.15.57,3  
 16.   Jukka Keski-Filppula        Oulu                            4.08.43,9 +1.19.36,0  
 17.   Aapo Tölli                  Nivala                          4.08.49,6 +1.19.41,7  
 18.   Kari Vihelä                 Kalajoki                        4.12.44,0 +1.23.36,1  
 19.   Lasse Ylimäki               Nivala                          4.13.33,1 +1.24.25,2  
 20.   Tuomo Marjakangas           Ylivieska                       4.40.51,4 +1.51.43,5  
 21.   Jarkko Kallio               Ylivieskan Kuula                4.47.09,0 +1.58.01,1  
 22.   Ilpo Ohtamaa                Ohtamaa Oy                      4.49.51,8 +2.00.43,9  
 23.   Jani Tuomela                Kaustby                         5.16.14,2 +2.27.06,3  
       Juha Koskela                Sievi                               Kesk.             

M MPUOLI M10 M40 M40PUOLI M50 M50PUOLI M60 M60PUOLI N NPUOLI N10 N40 N40PUOLI N50 N50PUOLI N60 N60PUOLI KUNTO10 MVIESTI PYÖRÄKELAU PMM PMMPUOLI PMNPUOLI PMM175

MPUOLI

: 21,10 km

 (Lähti: 43, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Harri-Pekka Tikkanen        Kiuruveden Jänne                1.16.10,2             
  2.   Kaj Lindskog                                                1.19.06,8    +2.56,6  
  3.   Marko Honkala               IF Brahe                        1.20.35,1    +4.24,9  
  4.   Martti Heikkilä             Karstula                        1.24.00,0    +7.49,8  
  5.   Sauli Päivärinta            Nivala                          1.27.22,7   +11.12,5  
  6.   Arto Hemmilä                                                1.29.11,7   +13.01,5  
  7.   Samuli Nieminen             Kokkola                         1.32.08,4   +15.58,2  
  8.   Juho Rönkkö                 Vieremän Koitto                 1.32.27,1   +16.16,9  
  9.   Jorma Kauhanen              Pielaveden Alku                 1.33.43,9   +17.33,7  
 10.   Ville Kyllönen              Kärsämäki                       1.34.05,2   +17.55,0  
 11.   Matti Myllylä               Lakeuden Kipinä                 1.36.08,1   +19.57,9  
 12.   Arto Levonperä              Toholammin Urheilijat           1.36.12,6   +20.02,4  
 13.   Jussi Lehtimäki                                             1.38.17,5   +22.07,3  
 14.   Henri Laurila                                               1.39.04,1   +22.53,9  
 15.   Markku Jokitalo             Jokiketut                       1.41.14,3   +25.04,1  
 16.   Jim Kalapudas               Oulaisten Huima                 1.42.48,5   +26.38,3  
 17.   Jukka Laurila               Tyrnävä                         1.44.46,3   +28.36,1  
 18.   Matti Tanska                Pyhänkoski                      1.45.56,9   +29.46,7  
 19.   Joni Laakkonen              Nivala                          1.46.24,6   +30.14,4  
 20.   Juha Pokela                 Sievi                           1.47.41,4   +31.31,2  
 21.   Jonne Suo                   Peptservic                      1.48.38,0   +32.27,8  
 22.   Janne Kaarlela              Nivala                          1.48.57,8   +32.47,6  
 23.   Petri Ahoniemi              Kannus                          1.49.08,7   +32.58,5  
 24.   Juho Hietala                Ylivieska                       1.49.14,0   +33.03,8  
 25.   Janne Saari                 Suomen Yrittäjäopisto           1.51.33,6   +35.23,4  
 26.   Jani Harju                  Sievi                           1.52.45,9   +36.35,7  
 27.   Tomi Myllylä                Ylivieska                       1.53.08,4   +36.58,2  
 28.   Ilkka Hietala                                               1.53.29,7   +37.19,5  
 29.   Jarmo Saukko                                                1.57.37,8   +41.27,6  
 30.   Joonatan Jokitalo                                           1.57.54,6   +41.44,4  
 31.   Mika Myllylä                                                1.58.05,5   +41.55,3  
 32.   Jukka Kumara                Nivaelement Oy                  1.59.01,2   +42.51,0  
 33.   Sakari Latvakoski           Ylivieska                       2.00.45,1   +44.34,9  
 34.   Jouni Tölli                 Otanmäki                        2.00.46,9   +44.36,7  
 35.   Mikko Lauriala                                              2.02.51,4   +46.41,2  
 36.   Pasi Heikkinen                                              2.03.21,0   +47.10,8  
 37.   Jyrki Saarela               Mänttä-Vil                      2.07.41,9   +51.31,7  
 38.   Pekka Piippo                Oulu                            2.07.49,7   +51.39,5  
 39.   Kyösti Honkaperä                                            2.08.06,0   +51.55,8  
 40.   Atte Autio                  Ylivieska                       2.13.23,0   +57.12,8  
 41.   Arto Nieminen               Suomussalmi                     2.14.19,9   +58.09,7  
 42.   Pekka Stolp                                                 2.15.02,9   +58.52,7  
       Paavo Rönkkö                Vieremän Koitto                     Kesk.             

M MPUOLI M10 M40 M40PUOLI M50 M50PUOLI M60 M60PUOLI N NPUOLI N10 N40 N40PUOLI N50 N50PUOLI N60 N60PUOLI KUNTO10 MVIESTI PYÖRÄKELAU PMM PMMPUOLI PMNPUOLI PMM175

M10

: 10,00 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Klemola                                                 37.51,0             
  2.   Markus Niemelä                                                41.51,1    +4.00,1  
  3.   Keijo Sammallahti           Kokkola                           43.04,5    +5.13,5  
  4.   Pasi Mäkelä                 Helsinki                          45.32,2    +7.41,2  
  5.   Jaakko Pentti               Tynkä                             50.17,9   +12.26,9  
  6.   Niilo Vainikainen           Lumijoki                          50.33,5   +12.42,5  
  7.   Mårten Niemelä                                                51.05,5   +13.14,5  
  8.   Pertti Poikkimäki           Lakeuden Kipinä                   51.21,1   +13.30,1  
  9.   Tuomo Leimurautio                                             52.38,8   +14.47,8  
 10.   Pekka Pentti                Tynkä                             53.44,1   +15.53,1  
 11.   Tuomas Salomäki             Pielaveden Maratoonarit           53.44,8   +15.53,8  
 12.   Riku Hietala                                                  57.14,0   +19.23,0  
 13.   Seppo Jokitalo              Ruukki oy                         57.51,5   +20.00,5  
 14.   Waltteri Hietala                                            1.01.01,1   +23.10,1  
 15.   Jarno Salmula                                               1.04.26,7   +26.35,7  

M MPUOLI M10 M40 M40PUOLI M50 M50PUOLI M60 M60PUOLI N NPUOLI N10 N40 N40PUOLI N50 N50PUOLI N60 N60PUOLI KUNTO10 MVIESTI PYÖRÄKELAU PMM PMMPUOLI PMNPUOLI PMM175

M40

: 42,19 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Vesa Leskelä                Haapajärven Kiilat              2.50.56,9             
  2.   Markus Pelkonen                                             3.22.22,1   +31.25,2  
  3.   Seppo Hölttä                Helsinki                        3.24.09,8   +33.12,9  
  4.   Ismo Kunelius               Ylivieskan Kuula                3.28.57,6   +38.00,7  
  5.   Jorma Niemelä               Paavola                         3.32.35,2   +41.38,3  
  6.   Arto Heusala                Kalajoki                        3.33.17,3   +42.20,4  
  7.   Juha Immonen                Kajaani                         3.44.21,2   +53.24,3  
  8.   Ari Laitala                 Kajaani                         3.52.04,4 +1.01.07,5  
  9.   Otso Ylönen                 Nokia Roadrunners,Salo          3.57.17,5 +1.06.20,6  
 10.   Teppo Lapinoja              Kalajoki                        4.06.14,0 +1.15.17,1  
 11.   Korpela Mikko               Team Alte                       4.16.18,7 +1.25.21,8  
 12.   Ilkka Repo                  Ylivieska                       5.17.48,4 +2.26.51,5  
       Tommy Jansson               Pietarsaari                         Kesk.             

M MPUOLI M10 M40 M40PUOLI M50 M50PUOLI M60 M60PUOLI N NPUOLI N10 N40 N40PUOLI N50 N50PUOLI N60 N60PUOLI KUNTO10 MVIESTI PYÖRÄKELAU PMM PMMPUOLI PMNPUOLI PMM175

M40PUOLI

: 21,10 km

 (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Nousiainen             MäntylVeto                      1.18.11,5             
  2.   Esko Anttila                Ruukki oy                       1.22.33,6    +4.22,1  
  3.   Hannu Saarenpää             Haapajärven Kiilat              1.22.47,4    +4.35,9  
  4.   Seppo Pyörre                Kokkola                         1.25.00,3    +6.48,8  
  5.   Kai Sorjonen                JHT,K-joki                      1.26.25,3    +8.13,8  
  6.   Seppo Kellokumpu            Kajaanin Suunnistajat           1.27.06,3    +8.54,8  
  7.   Jorma Kyllönen              Kuhmo                           1.29.21,3   +11.09,8  
  8.   Tarmo Liimatainen           Lakeuden Kipinä                 1.32.18,0   +14.06,5  
  9.   Jukka Kitinprami                                            1.35.33,6   +17.22,1  
 10.   Arto Niemi                  Ykspihlajan Reima               1.38.42,1   +20.30,6  
 11.   Pekka Rönkkö                Vieremän Koitto                 1.39.49,4   +21.37,9  
 12.   Marko Jaakonaho             Haapajärvi                      1.42.21,2   +24.09,7  
 13.   Tore Svenfelt               Luoto                           1.46.05,5   +27.54,0  
 14.   Hannu Koskela               Ylivieska                       1.46.32,2   +28.20,7  
 15.   Kai Kuutniemi               Oy M.Rauanheimo Ab              1.46.48,3   +28.36,8  
 16.   Matti Salomäki              Pielaveden Maratoonarit         1.48.03,0   +29.51,5  
 17.   Jouni Laajala               Nivaelement Oy                  1.48.53,6   +30.42,1  
 18.   Ilkka Kivirinta                                             1.50.05,2   +31.53,7  
 19.   Hannu Räsänen               Sähäkkä                         1.50.21,8   +32.10,3  
 20.   Petri Erkkilä               Kannuksen Ura                   1.50.43,8   +32.32,3  
 21.   Markku Kallio               Puistola                        1.53.10,3   +34.58,8  
 22.   Kenneth Finström            Team Finström                   1.55.30,2   +37.18,7  
 23.   Kari Koivisto               Sievi                           1.57.54,1   +39.42,6  
 24.   Seppo Räsänen                                               1.57.56,4   +39.44,9  
 25.   Juha Nivala                                                 2.11.07,5   +52.56,0  
 26.   Juha Ala-Tainio             Ylivieska                       2.20.25,3 +1.02.13,8  
 27.   Erkki Vilhu                 Nivala                          2.22.57,3 +1.04.45,8  

M MPUOLI M10 M40 M40PUOLI M50 M50PUOLI M60 M60PUOLI N NPUOLI N10 N40 N40PUOLI N50 N50PUOLI N60 N60PUOLI KUNTO10 MVIESTI PYÖRÄKELAU PMM PMMPUOLI PMNPUOLI PMM175

M50

: 42,19 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Keijo Nivala                Nivalan Urheilijat              2.58.13,0             
  2.   Lauri Mikkonen                                              3.28.40,5   +30.27,5  
  3.   Markku Jylkkä               Ruukki oy                       3.30.02,8   +31.49,8  
  4.   Pekka Luoma                 Toholammin Urheilijat           3.44.54,6   +46.41,6  
  5.   Esa Hakalahti               Ylivieska                       3.48.03,7   +49.50,7  
  6.   Edvin Hepokangas                                            3.52.03,3   +53.50,3  
  7.   Kari Kentala                Ylivieskan Kuula                3.55.54,5   +57.41,5  
  8.   Tarmo Möykkymäki            Ylivieskan Kuula                3.55.55,3   +57.42,3  
  9.   Risto Skopa                                                 4.01.44,1 +1.03.31,1  
 10.   Antero Holma                Alahärmä                        4.25.40,7 +1.27.27,7  
 11.   Ari Sipilä                  Sievi                           4.28.28,3 +1.30.15,3  
 12.   Juha Kippola                Kalhukopla Sievi                5.05.40,6 +2.07.27,6  
 13.   Heikki Jokitalo             Nivala                          5.24.11,4 +2.25.58,4  
 14.   Simo Vähäsöyrinki           Nivala                          5.34.38,7 +2.36.25,7  
       Hannu Heikkilä                                                  Kesk.             

M MPUOLI M10 M40 M40PUOLI M50 M50PUOLI M60 M60PUOLI N NPUOLI N10 N40 N40PUOLI N50 N50PUOLI N60 N60PUOLI KUNTO10 MVIESTI PYÖRÄKELAU PMM PMMPUOLI PMNPUOLI PMM175

M50PUOLI

: 21,10 km

 (Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ilkka Vakkuri               TU-38                           1.27.18,1             
  2.   Pentti Yli-Hallila          Pietarsaaren Hiihtäjät          1.28.03,5      +45,4  
  3.   Veli Suhonen                Lakeuden Kipinä                 1.28.44,8    +1.26,7  
  4.   Pertti Hiltunen                                             1.29.39,6    +2.21,5  
  5.   Heikki Pietilä              S2000 Kemi                      1.31.56,1    +4.38,0  
  6.   Olavi Kumpulainen           Kiuruveden Teräs                1.33.26,5    +6.08,4  
  7.   Heikki Pyhäluoto            Raahen Sport Veteraanit         1.35.42,8    +8.24,7  
  8.   Jukka Teirikangas           Kaustisen Pohjan-Veikot         1.36.46,4    +9.28,3  
  9.   Jouko Kuusirati             Raahen Sport Veteraanit         1.36.53,8    +9.35,7  
 10.   Kullervo Niemelä                                            1.37.40,8   +10.22,7  
 11.   Jouni Mertala               Haapavesi                       1.39.54,8   +12.36,7  
 12.   Mikko Korkia-Aho            Sievin Sisu                     1.40.30,1   +13.12,0  
 13.   Esa Keskikallio             Askola                          1.42.53,7   +15.35,6  
 14.   Keijo Pihlajamaa            Raahen Sport Veteraanit         1.44.11,0   +16.52,9  
 15.   Guy Träsk                   LenkkiBoys Jakobstad            1.44.58,5   +17.40,4  
 16.   Hannu Harmaala              Haapajärvi                      1.47.21,3   +20.03,2  
 17.   Arvo Taka-Eilola            Ruukki oy                       1.48.33,4   +21.15,3  
 18.   Tapio Koskela               Oulainen                        1.49.43,8   +22.25,7  
 19.   Jukka Vaarala               YIT                             1.52.06,7   +24.48,6  
 20.   Matti Strömmer              Ylivieskan kaupunki             1.52.20,7   +25.02,6  
 21.   Pekka Nyyssönen             Kokkola                         1.53.06,5   +25.48,4  
 22.   Hannu Mattila               Ylivieskan Kuula                1.55.18,0   +27.59,9  
 23.   Erkki Hartikainen           Ylivieska                       1.58.24,7   +31.06,6  
 24.   Tapio Yli-Hallila           Pietarsaari                     2.00.58,8   +33.40,7  
 25.   Erkki Isomaa                Ylivieska                       2.01.34,6   +34.16,5  
 26.   Hannu Huumo                 Ylivieska                       2.07.10,7   +39.52,6  
 27.   Mikko Stenberg              Pietarsaari                     2.08.35,0   +41.16,9  
 28.   Veijo Pelkonen                                              2.10.25,0   +43.06,9  
 29.   Tarmo Kinnunen              Kälviä                          2.10.26,3   +43.08,2  

M MPUOLI M10 M40 M40PUOLI M50 M50PUOLI M60 M60PUOLI N NPUOLI N10 N40 N40PUOLI N50 N50PUOLI N60 N60PUOLI KUNTO10 MVIESTI PYÖRÄKELAU PMM PMMPUOLI PMNPUOLI PMM175

M60

: 42,19 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mauno Nyrhinen              Nivalan Urheilijat              3.29.12,3             
  2.   Matti Teirikko              KempMaratK                      3.43.10,2   +13.57,9  
  3.   Reima Malinen                                               3.45.36,9   +16.24,6  
  4.   Vesa Haarala                Liperin Taimi                   4.08.33,8   +39.21,5  
  5.   Hans Mikael Sandström       ORC                             4.12.02,2   +42.49,9  
  6.   Keijo Raudaskoski           Alatornion Pirkat               4.20.36,2   +51.23,9  
  7.   Heikki Halko                Ylivieska                       4.47.12,7 +1.18.00,4  
  8.   Keijo Kokkonen                                              5.17.30,9 +1.48.18,6  

M MPUOLI M10 M40 M40PUOLI M50 M50PUOLI M60 M60PUOLI N NPUOLI N10 N40 N40PUOLI N50 N50PUOLI N60 N60PUOLI KUNTO10 MVIESTI PYÖRÄKELAU PMM PMMPUOLI PMNPUOLI PMM175

M60PUOLI

: 21,10 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Kivioja               Nivalan Urheilijat              1.28.57,6             
  2.   Vesa Ranta-Eskola           Raahen Sport Veteraanit         1.34.39,1    +5.41,5  
  3.   Tuomo Hiltunen              Kiuruveden Teräs                1.40.42,9   +11.45,3  
  4.   Veli Luomi                  Pielaveden Alku                 1.44.15,8   +15.18,2  
  5.   Sauli Honkala               Pietarsaaren Hiihtäjät          1.48.27,2   +19.29,6  
  6.   Tuomo Niskanen              Ylivieska                       1.53.09,4   +24.11,8  
  7.   Esa Saarijärvi              Pietarsaaren Hiihtäjät          1.54.38,3   +25.40,7  
  8.   Seppo Honkonen              Häjyt                           2.05.48,8   +36.51,2  
  9.   Eero-Johannes Huhtala                                       2.10.40,2   +41.42,6  
 10.   Jouko Rahko                 Raahe                           2.11.18,0   +42.20,4  

M MPUOLI M10 M40 M40PUOLI M50 M50PUOLI M60 M60PUOLI N NPUOLI N10 N40 N40PUOLI N50 N50PUOLI N60 N60PUOLI KUNTO10 MVIESTI PYÖRÄKELAU PMM PMMPUOLI PMNPUOLI PMM175

N

: 42,19 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johanna Koskela             Sievi                           3.20.23,8             
  2.   Marika Kiljala              Ylivieska                       3.58.03,9   +37.40,1  
  3.   Eila Tölli                  Nivala                          4.03.09,4   +42.45,6  
  4.   Marika Kumpula              Nivala                          4.21.36,0 +1.01.12,2  
  5.   Elina Pelkonen              Oulu                            4.30.07,7 +1.09.43,9  
  6.   Sini Soukka                 Ylivieskan Kuula                4.52.44,3 +1.32.20,5  

M MPUOLI M10 M40 M40PUOLI M50 M50PUOLI M60 M60PUOLI N NPUOLI N10 N40 N40PUOLI N50 N50PUOLI N60 N60PUOLI KUNTO10 MVIESTI PYÖRÄKELAU PMM PMMPUOLI PMNPUOLI PMM175

NPUOLI

: 21,10 km

 (Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sari Luomi                  Pielaveden Alku                 1.26.15,0             
  2.   Merja Honkonen-Pohjonen     Perhon Kiri                     1.45.15,8   +19.00,8  
  3.   Minna Rönkkö                Vieremän Koitto                 1.49.42,5   +23.27,5  
  4.   Pirjo Knuuti                                                1.50.33,9   +24.18,9  
  5.   Sari Hirvelä                Posion Pyrintö                  1.50.52,4   +24.37,4  
  6.   Jaana Lappalainen           Kiuruvesi                       1.51.27,8   +25.12,8  
  7.   Taija Viitala               Nivala                          1.51.42,4   +25.27,4  
  8.   Maarit Nikula                                               2.00.14,2   +33.59,2  
  9.   Marjut Vähäsöyrinki         Nivala                          2.02.05,5   +35.50,5  
 10.   Sanna Sakko                 Ylivieska                       2.02.06,0   +35.51,0  
 11.   Heli Koivisto               Kerava                          2.02.13,8   +35.58,8  
 12.   Tiina Seppälä               YIT                             2.03.15,8   +37.00,8  
 13.   Heli Salo                   Kalajoki                        2.04.21,8   +38.06,8  
 14.   Marjukka Parikainen         Rovaniemi                       2.06.36,4   +40.21,4  
 15.   Annika Sundberg-Sandelin    IF Brahe                        2.07.08,5   +40.53,5  
 16.   Elisa Siipola               Kalajoki                        2.07.14,7   +40.59,7  
 17.   Reetta Merilä                                               2.07.35,7   +41.20,7  
 18.   Saija Huusko                Oulu                            2.08.01,5   +41.46,5  
 19.   Päivi Rättyä                J.Kärkkäinen OY                 2.08.59,6   +42.44,6  
 20.   Mari Ojala                  Kajaani                         2.11.07,2   +44.52,2  
 21.   Hanna-Liisa Erkkilä         Lakeuden Kipinä                 2.12.00,3   +45.45,3  
 22.   Aino Heinioja               Haapavesi                       2.12.30,9   +46.15,9  
 23.   Helka Kasila                Kajaani                         2.13.10,6   +46.55,6  
 24.   Sini-Maria Stolp                                            2.15.00,6   +48.45,6  
 25.   Laura Niskanen                                              2.24.00,8   +57.45,8  
 26.   Reetta Niskanen                                             2.24.45,2   +58.30,2  
 27.   Mirka Nevala                Savonlinna                      2.27.16,1 +1.01.01,1  
 28.   Satu Haapanen               Raahe                           2.34.09,0 +1.07.54,0  
 29.   Saila Päivärinta            Nivala                          2.37.27,7 +1.11.12,7  

M MPUOLI M10 M40 M40PUOLI M50 M50PUOLI M60 M60PUOLI N NPUOLI N10 N40 N40PUOLI N50 N50PUOLI N60 N60PUOLI KUNTO10 MVIESTI PYÖRÄKELAU PMM PMMPUOLI PMNPUOLI PMM175

N10

: 10,00 km

 (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Knutar                                                  44.44,8             
  2.   Anu Hilli                   RDS                               50.45,6    +6.00,8  
  3.   Eva-Maria Strömsholm        Vasa IS                           50.55,9    +6.11,1  
  4.   Ritva Björbacka             Toholammin Urheilijat             52.48,4    +8.03,6  
  5.   Hann-Maija Jokela           Toholammin Urheilijat             54.35,6    +9.50,8  
  6.   Anni Rajala                                                   55.11,0   +10.26,2  
  7.   Miia Aitto-Oja              Nivala                            56.27,5   +11.42,7  
  8.   Päivi Finström              Team Finström                     58.36,5   +13.51,7  
  9.   Piia Sorvisto               J.Kärkkäinen OY                   58.37,4   +13.52,6  
 10.   Tea Kangas                  Ylivieskan Kuula                  58.53,8   +14.09,0  
 11.   Mira Hemmilä                Alavieska                         59.37,2   +14.52,4  
 12.   Pirjo Poikkimäki            Lakeuden Kipinä                 1.02.09,6   +17.24,8  
 13.   Leena Hietala                                               1.02.31,1   +17.46,3  
 14.   Jaana Ottavainen            LAKI                            1.03.20,2   +18.35,4  
 15.   Marja-Liisa Kemppainen      Oulaisten Taru                  1.04.29,5   +19.44,7  
 16.   Maaria Vähäsöyrinki         Nivala                          1.05.09,1   +20.24,3  
 17.   Kirsi Leppikorpi                                            1.05.10,2   +20.25,4  
 18.   Mari Rautio                                                 1.06.08,2   +21.23,4  
 19.   Seija Vinkki                Oulaisten Taru                  1.06.11,3   +21.26,5  
 20.   Fanny Erkkilä               Kokkola                         1.13.15,2   +28.30,4  
 21.   Paula Salonen               Kokkola                         1.13.17,8   +28.33,0  
 22.   Tiina Salomäki              Pielaveden Maratoonarit         1.18.26,4   +33.41,6  
 23.   Sisko Sillanpää             Piippolan käsi- ja taidet.opis  1.20.15,4   +35.30,6  
 24.   Minna Partti                Ylivieska                       1.27.37,3   +42.52,5  
 25.   Piia Vuotila                Ylivieskan Kuula                1.27.37,4   +42.52,6  

M MPUOLI M10 M40 M40PUOLI M50 M50PUOLI M60 M60PUOLI N NPUOLI N10 N40 N40PUOLI N50 N50PUOLI N60 N60PUOLI KUNTO10 MVIESTI PYÖRÄKELAU PMM PMMPUOLI PMNPUOLI PMM175

N40

: 42,19 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Mäkinen               ODL-Juoksukoulu                 4.03.52,6             
  2.   Sari Kopola                                                 4.07.39,9    +3.47,3  
  3.   Outi Ylönen                 Endurance, Salo                 4.08.53,3    +5.00,7  
  4.   Riitta Lillia                                               4.20.59,9   +17.07,3  

M MPUOLI M10 M40 M40PUOLI M50 M50PUOLI M60 M60PUOLI N NPUOLI N10 N40 N40PUOLI N50 N50PUOLI N60 N60PUOLI KUNTO10 MVIESTI PYÖRÄKELAU PMM PMMPUOLI PMNPUOLI PMM175

N40PUOLI

: 21,10 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anitta Tervo                Sotkamon Jymy                   1.28.41,3             
  2.   Marja Kemiläinen            MäntylVeto                      1.32.45,8    +4.04,5  
  3.   Anna-Katriina Haga                                          1.35.44,1    +7.02,8  
  4.   Mervi Vähäkangas                                            1.37.08,1    +8.26,8  
  5.   Ingela Wärnman              IK Falken                       1.42.06,6   +13.25,3  
  6.   Satu Sarja                  Lakeuden Kipinä                 1.54.04,7   +25.23,4  
  7.   Kirsti Panula                                               1.56.32,3   +27.51,0  
  8.   Camilla Honkala             Pietarsaari                     2.04.00,1   +35.18,8  
  9.   Merja Riihimäki             Perho                           2.04.21,8   +35.40,5  
 10.   Pirkko Ekdahl               Ylivieskan kaupunki             2.07.30,2   +38.48,9  
 11.   Sisko Vähätiitto            Kärsämäki                       2.09.46,0   +41.04,7  
 12.   Eija Nivala                                                 2.10.40,9   +41.59,6  
 13.   Minna Hatunen                                               2.12.00,3   +43.19,0  
 14.   Päivi Kallio                Puistola                        2.15.42,4   +47.01,1  
 15.   Annukka Klemola             Toholampi                       2.20.12,7   +51.31,4  
 16.   Eija Vähäsöyrinki           Ylivieska                       2.20.25,3   +51.44,0  
 17.   Tuula Lassas                Teerijärvi                      2.24.03,8   +55.22,5  
 18.   Riitta Heikkinen                                            2.28.36,6   +59.55,3  

M MPUOLI M10 M40 M40PUOLI M50 M50PUOLI M60 M60PUOLI N NPUOLI N10 N40 N40PUOLI N50 N50PUOLI N60 N60PUOLI KUNTO10 MVIESTI PYÖRÄKELAU PMM PMMPUOLI PMNPUOLI PMM175

N50

: 42,19 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaariina Länkinen           Lumijoki                        4.46.47,1             

M MPUOLI M10 M40 M40PUOLI M50 M50PUOLI M60 M60PUOLI N NPUOLI N10 N40 N40PUOLI N50 N50PUOLI N60 N60PUOLI KUNTO10 MVIESTI PYÖRÄKELAU PMM PMMPUOLI PMNPUOLI PMM175

N50PUOLI

: 21,10 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maija Nokela                Kiuruvesi                       1.49.27,3             
  2.   Anja Paakinaho                                              1.50.15,7      +48,4  
  3.   Leena Savukoski             Ylivieskan Kuula                1.50.36,1    +1.08,8  
  4.   Terhi Leivo-Holmqvist       Pietarsaari                     1.56.52,2    +7.24,9  
  5.   Riitta Mäntylä                                              2.08.34,2   +19.06,9  
  6.   Marketta Lyts                                               2.24.03,8   +34.36,5  

M MPUOLI M10 M40 M40PUOLI M50 M50PUOLI M60 M60PUOLI N NPUOLI N10 N40 N40PUOLI N50 N50PUOLI N60 N60PUOLI KUNTO10 MVIESTI PYÖRÄKELAU PMM PMMPUOLI PMNPUOLI PMM175

N60

: 42,19 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaarina Heinonen                                            4.08.59,5             

M MPUOLI M10 M40 M40PUOLI M50 M50PUOLI M60 M60PUOLI N NPUOLI N10 N40 N40PUOLI N50 N50PUOLI N60 N60PUOLI KUNTO10 MVIESTI PYÖRÄKELAU PMM PMMPUOLI PMNPUOLI PMM175

N60PUOLI

: 21,10 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leena Saari                 Ylivieskan Kuula                1.44.57,3             
  2.   Sanna Salonsaari            Toholampi                       2.20.08,2   +35.10,9  

M MPUOLI M10 M40 M40PUOLI M50 M50PUOLI M60 M60PUOLI N NPUOLI N10 N40 N40PUOLI N50 N50PUOLI N60 N60PUOLI KUNTO10 MVIESTI PYÖRÄKELAU PMM PMMPUOLI PMNPUOLI PMM175

KUNTO10

: 10,00 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markku Karhu                Suolahden Urho                    51.13,0             
  2.   Mirva Kumpumäki             Viitasaaren Viesti                51.14,5       +1,5  
  3.   Panu Lehtonen                                                 53.11,8    +1.58,8  
  4.   Ilkka Lehtonen                                                55.41,0    +4.28,0  
